Attacco su Titano 2 ha oltre trenta personaggi giocabili e ogni personaggio porta abilità sbloccabili uniche. Questi hanno vari usi, tra cui l'aumento delle statistiche, l'aumento del danno, l'acquisizione di nuovi attacchi e altro ancora. In Attacco su Titano 2, le abilità vengono sbloccate legando con i personaggi intorno a te. Man mano che il livello di amicizia aumenta, garantiscono a te e a quel personaggio nuove abilità. Riceverai una nuova abilità ogni volta che aumenterai di livello l'amicizia con un personaggio particolare.
In questa guida abbiamo fornito un elenco di tutte le abilità del gioco insieme ai personaggi da cui vengono acquisite e ai loro effetti. Dovresti essere in grado di sbloccare la maggior parte di queste abilità AOT2 facendo amicizia con diversi NPC disponibili in tutto il mondo.
Abilità di Eren Jaeger
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
1 | Mai dire morire | Diminuisce leggermente la velocità dell'indicatore in presenza di Titani. |
2 | Concentrazione (+3) | Aumenta il danno degli attacchi furtivi e aumenta la probabilità di colpo critico. |
3 | Non dire mai morire (Livello 2) | Diminuisce leggermente la velocità dell'indicatore in presenza di Titani. |
4 | Forza (+5) | Aumenta il danno. |
5 | Non dire mai morire (Livello 3) | Diminuisce leggermente la velocità dell'indicatore in presenza di Titani. |
6 | Forza di volontà | Mantiene la velocità di movimento anche se Eren è ferito. |
Abilità di Mikasa Ackermann
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
1 | Forza (+3) | Aumenta il danno. |
2 | Movimento dell'aria | Aumenta la distanza percorsa dallo scatto aereo. |
3 | Agilità (+5) | Aumenta la velocità dei movimenti ODM. |
4 | Multi-trattino | Consente a Mikasa di eseguire più di uno scatto potenziato. |
5 | Forza (+10) | Aumenta il danno. |
6 | Lama art | Riduce l'usura delle armi sulle lame pesanti quando si utilizzano attacchi rapidi. |
Abilità di Armin Arlelt
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
1 | Leadership (+5) | Riduce il tempo di recupero dei compagni e aumenta il danno dei loro attacchi. |
2 | Pronto a tutto | Aumenta la quantità di oggetti che Armin può portare in battaglia. |
3 | Amministrazione del reggimento: “Relazioni di emergenza” | Potenzia Armin prima della battaglia. |
4 | Leadership (+10) | Riduce il tempo di recupero dei compagni e aumenta il danno dei loro attacchi. |
5 | Ben preparato | Aumenta ulteriormente la quantità di oggetti che Armin può portare in battaglia. |
6 | Vincere la formazione | Il potere di attacco dei soldati alleati aumenta con l'aumentare del numero di soldati che combattono. |
Competenze di Reiner Braun
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
1 | Salute (+3) | Aumenta gli HP massimi e la velocità per sfuggire a un Titano. |
2 | Salute (+5) | |
3 | Salute (+10) | |
4 | Guardia della lama | Permette a Reiner di attaccare la mano di un Titano quando è nella sua presa. |
Abilità di Bertholdt Hoover
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
1 | Agilità (+3) | Aumenta la velocità dei movimenti ODM. |
2 | Agilità (+5) | |
3 | Agilità (+10) | |
4 | Di ritorno dal baratro | Permette a Bertholdt di sopravvivere ad un attacco letale senza morire. Questa abilità è utilizzabile una volta per incontro di combattimento. |
Abilità di Annie Leonhart
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
1 | Inseguire | Aumenta la potenza degli attacchi contro i Titani con meno parti del corpo. |
2 | Inseguimento (Livello 2) | |
3 | Concentrazione (+10) | Aumenta il danno degli attacchi furtivi e aumenta la probabilità di colpo critico. |
4 | Inseguimento (Livello 3) | Aumenta la potenza degli attacchi contro i Titani con meno parti del corpo. |
Competenze di Jean Kirschstein
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
NO. | Abilità | Effetto |
1 | Destrezza (+3) | Aumenta il danno degli oggetti e la durata della spada. Aumenta anche il grado di risparmio gas. |
2 | Attacco in picchiata | Consente a Jean di eseguire un attacco in picchiata quando prende di mira il nemico dall'alto. |
3 | Destrezza (+5) | Aumenta il danno degli oggetti e la durata della spada. Aumenta anche il grado di risparmio gas. |
4 | Pronto soccorso a mezz'aria | Consente a Jean di utilizzare oggetti sanitari anche a mezz'aria. |
5 | Destrezza (+10) | Aumenta il danno degli oggetti e la durata della spada. Aumenta anche il grado di risparmio gas. |
6 | Legami forti | Aumenta la potenza d'attacco man mano che più soldati combattono insieme. |
Competenze di Marco Bodt
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
1 | Formare la squadra di recupero materiali | Aumenta i materiali raccolti. |
2 | Forma la squadra di cattura dei Titani | Aumenta il numero di Titani catturati. |
3 | Agilità (+3) | Aumenta la velocità dei movimenti ODM. |
Abilità di Conny Springer
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
1 | Destrezza (+3) | Aumenta il danno degli oggetti e la durata della spada. Aumenta anche il grado di risparmio gas. |
2 | Risparmio gas (Livello 2) | Riduce il consumo di gas ODM. |
3 | Destrezza (+5) | Aumenta il danno degli oggetti e la durata della spada. Aumenta anche il grado di risparmio gas. |
4 | Risparmio gas (Livello 3) | Riduce il consumo di gas ODM. |
5 | Destrezza (+10) | Aumenta il danno degli oggetti e la durata della spada. Aumenta anche il grado di risparmio gas. |
6 | Aumento della coda | Aumenta la potenza degli attacchi successivi dopo aver acquisito la medaglia “Eliminazione completa”. |
Competenze di Sasha Braus
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
1 | Agilità (+3) | Aumenta la velocità dei movimenti ODM. |
2 | Salvalama (Livello 2) | Aumenta la durata della lama. |
3 | Agilità (+5) | Aumenta la velocità dei movimenti ODM. |
4 | Salvalama (Livello 3) | Aumenta la durata della lama. |
5 | Agilità (+10) | Aumenta la velocità dei movimenti ODM. |
Competenze di Christa Lenz
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
1 | Motivatore | Riduce il tempo di recupero per le azioni degli amici. |
2 | Leadership (+3) | Aumenta i danni inflitti dai compagni di Christa e riduce i loro tempi di recupero. |
3 | Motivatore (Livello 2) | Riduce il tempo di recupero per le azioni degli amici. |
4 | Amicizia | Aumenta i danni inflitti dai compagni di Christa e riduce i loro tempi di recupero. |
5 | Motivatore (Livello 3) | Riduce il tempo di recupero per le azioni degli amici. |
6 | Elemosina della Dea | Premia il personaggio con un oggetto casuale quando si collega a un soldato alleato. |
Abilità di Ymir
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
1 | Salute (+3) | Aumenta gli HP massimi e la velocità per sfuggire a un Titano. |
2 | Attacco a sorpresa | Aumenta il tuo potere di attacco contro i Titani che non ti stanno prendendo di mira. |
3 | Salute (+5) | Aumenta gli HP massimi e la velocità per sfuggire a un Titano. |
4 | Attacco a sorpresa (Livello 2) | Aumenta il tuo potere di attacco contro i Titani che non ti stanno prendendo di mira. |
5 | Salute (+10) | Aumenta gli HP massimi e la velocità per sfuggire a un Titano. |
6 | Attacco a sorpresa (Livello 3) | Aumenta il tuo potere di attacco contro i Titani che non ti stanno prendendo di mira. |
Competenze di Thomas Wagner
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
1 | Risparmiatore di lama | Aumenta la durata della lama. |
2 | Destrezza (+5) | Aumenta il danno degli oggetti e la durata della spada. Aumenta anche il grado di risparmio gas. |
Competenze di Mina Carolina
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
1 | Risparmio di gas | Aumenta la durata della lama. |
2 | Destrezza (+5) | Aumenta il danno degli oggetti e la durata della spada. Aumenta anche il grado di risparmio gas. |
Abilità di Daz
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
1 | Agilità (+3) | Aumenta la velocità dei movimenti ODM. |
2 | Amministrazione del reggimento: “Addestramento segreto” | Aumenta la difficoltà di attirare l'attenzione di un Titano. |
3 | Agilità (+5) | Aumenta la velocità dei movimenti ODM. |
Le competenze di Levi
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
1 | Forza (+5) | Aumenta il danno. |
2 | Scambio di pale a mezz'aria | Permette a Levi di cambiare lame quando è a mezz'aria. |
3 | Amministrazione del reggimento: “Settimana di pulizia intensiva” | Aumentare l’amicizia e la popolarità diventa più facile. |
4 | Taglio rotante | Consente a Levi di usare un potente attacco di corsa. |
5 | Forza (+10) | Aumenta il danno. |
6 | Colpo multiplo | Consente a Levi di colpire più bersagli quando si utilizza il pulsante di attacco. |
Abilità di Hange Zoe
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
1 | Concentrazione (+3) | Aumenta il danno degli attacchi furtivi e aumenta la probabilità di colpo critico. |
2 | Appello | Aumenta la frequenza con cui Hange viene preso di mira dai Titani. |
3 | Concentrazione (+10) | Aumenta il danno degli attacchi furtivi e aumenta la probabilità di colpo critico. |
4 | Amministrazione del reggimento: “Promozione della ricerca sui Titani” | Rende più semplice la ricerca sui Titani. |
5 | Cacciatore di titani | Consente a Hange Zoe di catturare titani di classe 7 e 15 metri senza dover recidere i loro arti. |
6 | Messa a terra della ricerca | Aumenta i danni inflitti dagli strumenti. |
Competenze di Miche Zacharius
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
1 | Forza (+3) | Aumenta il danno. |
2 | Concentrazione (+5) | Aumenta il danno degli attacchi furtivi e aumenta la probabilità di colpo critico. |
3 | Invisibile | Riduce la frequenza con cui vieni attaccato dai Titani. |
4 | Forza (+5) | Aumenta il danno. |
Abilità di Oruo Bozad
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
1 | Rapina | Premia Oruo con un pezzo di materiale quando sconfigge i Titani con un attacco furtivo. |
2 | Forza (+3) | Aumenta il danno. |
3 | Rapina (Livello 2) | Premia Oruo con un pezzo di materiale quando sconfigge i Titani con un attacco furtivo. |
4 | Forza (+5) | Aumenta il danno. |
5 | Rapina (Livello 3) | Premia Oruo con un pezzo di materiale quando sconfigge i Titani con un attacco furtivo. |
6 | Forza (+3) | Aumenta il danno. |
Competenze di Petra Ral
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
1 | Morte improvvisa | La potenza d'attacco aumenta entrando nella zona pericolosa. |
2 | Concentrazione (+3) | Aumenta il danno degli attacchi furtivi e aumenta la probabilità di colpo critico. |
3 | Morte improvvisa (Livello 2) | La potenza d'attacco aumenta entrando nella zona pericolosa. |
4 | Concentrazione (+5) | Aumenta il danno degli attacchi furtivi e aumenta la probabilità di colpo critico. |
5 | Morte improvvisa (Livello 3) | La potenza d'attacco aumenta entrando nella zona pericolosa. |
6 | Concentrazione (+3) | Aumenta il danno degli attacchi furtivi e aumenta la probabilità di colpo critico. |
Competenze di Gunther Schultz
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
1 | Salute (+3) | Aumenta gli HP massimi e la velocità per sfuggire a un Titano. |
2 | Amministrazione del reggimento: “costruzione di basi migliorata” | Aumenta la durabilità delle basi. |
3 | Salute (+5) | Aumenta gli HP massimi e la velocità per sfuggire a un Titano. |
4 | Salute (+3) |
Abilità del vecchio gin
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
1 | Leadership (+3) | Aumenta il danno inflitto dai compagni di Eld e riduce i loro tempi di recupero. |
2 | Amministrazione del reggimento: “Preparare i rifornimenti per la battaglia” | Aumenta il numero di oggetti che possono essere portati in missione. |
3 | Leadership (+5) | Aumenta il danno inflitto dai compagni di Eld e riduce i loro tempi di recupero. |
4 | Leadership (+3) |
Competenze mobili
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
1 | Maestro dell'oggetto | Aumenta la durata dell'effetto degli oggetti. |
2 | Meister degli oggetti (Livello 2) | |
3 | Meister degli oggetti (Livello 3) | |
4 | Salute (+5) | Aumenta gli HP massimi e la velocità per sfuggire a un Titano. |
Competenze perdute
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
1 | Manovra segreta | Diminuisce la velocità con cui i Titani ti rilevano. |
2 | Manovra segreta (Livello 2) | |
3 | Concentrazione (+5) | Aumenta il danno degli attacchi furtivi e aumenta la probabilità di colpo critico. |
4 | Manovra segreta (Livello 3) | Diminuisce la velocità con cui i Titani ti rilevano. |
5 | Concentrazione (+3) | Aumenta il danno degli attacchi furtivi e aumenta la probabilità di colpo critico. |
Abilità di Gelgar
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
1 | Duellante | Aumenta il potere d'attacco contro i Titani che ti stanno attaccando. |
2 | Duellante (Livello 2) | |
3 | Forza (+5) | Aumenta il danno. |
4 | Duellante (Livello 3) | Aumenta il potere d'attacco contro i Titani che ti stanno attaccando. |
5 | Forza (+3) | Aumenta il danno. |
Competenze di Erwin Smith
NO. | Abilità | Effetto |
---|---|---|
1 | Leadership (+3) | Aumenta i danni inflitti dai compagni di Erwin e riduce i loro tempi di recupero. |
2 | Leadership (+5) | |
3 | Amministrazione del reggimento: “Analisi dei rapporti di battaglia” | Aumenta l'Exp totale ricevuta durante una missione. |
4 | Velocita della luce | Fornisce una carica istantanea quando si intrufola… |