HomeNBA 2KNBA 2K24Notizie

Requisiti per lo sblocco del badge NBA 2K24 (attributi, limiti di altezza)

NBA 2K24 Badge Height Restrictions

Sia che tu stia avanzando in MyTeam o MyCareer, i requisiti del badge saranno sempre le meccaniche di gioco principali di NBA 2K24.

Similmente alle puntate precedenti del franchise, però, anche la nuova puntata annuale non spiega correttamente come sbloccare i badge.

In NBA 2K24, devi concentrarti su un attributo specifico per sbloccare un badge. Ciò diventa più confuso quando alcuni badge richiedono più attributi. A ciò si aggiungono limitazioni di altezza per ciascun giocatore.

Per rendere il tutto più semplice e facile per i nuovi giocatori, abbiamo creato un elenco di tutti i badge disponibili in NBA 2K24 e i rispettivi requisiti di attributo e altezza.

Requisiti del badge NBA 2K24: attributo e altezza

La tabella seguente contiene tutti i badge che puoi sbloccare ed equipaggiare in NBA 2K24. Questi contengono principalmente i precedenti badge NBA 2K23, ma ci sono anche alcune nuove introduzioni nella nuova puntata.

Una cosa importante da notare qui è che alcuni badge in NBA 2K24 richiedono solo l’equipaggiamento del rispettivo attributo. Questi sono stati evidenziati nella tabella con il segno “*”.

Distintivo Requisito degli attributi Bronzo Argento Oro HoF Requisito di altezza
94 Agente
Acrobata Layup di guida 64 76 84 90 5’7-6’11
Mago aereo Verticale 60 67 72 84
Agente 3* Tre punti 76 86 94 98 5’7-6’11
Ancora
Tutori per caviglia
Spezzacaviglie Maniglia a sfera 62 75 85 93 5’7-6’9
Punitore della retrocessione Controllo postale 57 67 79 89 5’7-6’4
Punitore della retrocessione Forza 70 79 86 95 5’7-6’4
Salvataggio
Grande pilota Maniglia a sfera 55 62 65 69 5’7-6’10
Grande pilota Velocità con la palla 40 48 55 65 5’7-6’10
Grande pilota Accelerazione 40 48 55 60 5’7-6’10
Paraocchi Tre punti 70 79 90 97 5’7-7’3
Paraocchi Di fascia media 70 83 89 97 5’7-7’3
Blow-by Maniglia a sfera 67 84 92 97 5’7-6’11
Blow-by Velocità con la palla 62 75 83 89 5’7-6’11
Blow-by Accelerazione 61 73 83 90 5’7-6’11
Bestia da boxe
Rompere l’avviamento
Muro di mattoni
Bulldozer Forza 74 84 92 96 5’7-6’5
Coniglietto Layup di guida 62 72 84 94
Cattura e spara Tre punti 63 74 85 95 5’7-7’3
Cattura e spara Di fascia media 60 70 82 93 5’7-7’3
Sfidante
Inseguire l’artista
Morsetti
Claymore* Tre punti 60 70 82 92 5’7-7’3
Ritorno, ragazzo Tre punti 56 68 79 89 5’7-7’3
Ritorno, ragazzo Di fascia media 53 64 75 86 5’7-7’3
Specialista d’angolo* Tre punti 65 76 85 94 5’7-7’3
Occhio cieco Tre punti 75 84 92 99 5’7-7’3
Occhio cieco Di fascia media 75 84 90 98 5’7-7’3
Dimero
Sogno Agitare Controllo postale 63 70 59 59
Sogno Agitare Tiro ravvicinato 57 64 67 67
Sogno Agitare Di fascia media 59 67 77 77
rilasciare lo stepper Controllo postale 64 75 84 84
Piedi veloci
Contrazione veloce Tiro ravvicinato 71 81 90 98
Finalizzatore impavido Forza 55 60 65 67
Finalizzatore impavido Tiro ravvicinato 68 77 86 95
Finalizzatore impavido Layup di guida 70 80 87 96
Gioco galleggiante Layup di guida 60 68 77 88
Punti gratuiti* Tiro libero 71 80 90 99 5’7-7’3
Assassino gigante Tiro ravvicinato 55 62 75 88 5’7-7’0
Assassino gigante Layup di guida 59 65 74 84 5’7-7’0
Guanto
Macchina Verde Tre punti 64 78 89 95 5’7-7’3
Macchina Verde Di fascia media 61 76 88 95 5’7-7’3
Guardia alta Tre punti 60 74 87 94 5’7-7’3
Guardia alta Di fascia media 59 71 82 91 5’7-7’3
Maniglie per giorni Maniglia a sfera 69 80 91 95 5’7-7’0
Maniglie per giorni Resistenza 90 93 96 99 5’7-7’0
Specialista del gancio Tiro ravvicinato 60 71 83 92
Specialista del gancio Controllo postale 50 62 74 86
Iperguida Velocità con la palla 69 75 83 91 5’7-6’10
Iperguida Velocità 72 80 82 90 5’7-6’10
Tutore inamovibile
Intercettore
Combinazioni assassine Maniglia a sfera 75 87 93 98 5’7-6’10
Portata illimitata* Tre punti 85 92 96 99 5’7-7’3
Schiacciatore Tiro ravvicinato 68 77 84 94
Mago di Mezzo* Di fascia media 59 72 84 92 5’7-7’3
Infila ago
Parassita senza palla
Apri look Tre punti 58 75 88 93 5’7-7’3
Apri look Di fascia media 54 72 86 90 5’7-7’3
Maniglie fisiche Maniglia a sfera 60 66 73 80 5’7-6’10
Maniglie fisiche Forza 60 63 73 83 5’7-6’10
Scegli Dodger
Bastone Pogo
Fenomeno della post-dissolvenza* Controllo postale 59 65 75 85 5’7-7’3
Fenomeno della post-dissolvenza Tiro ravvicinato 65 77 86 93 5’7-7’3
Fenomeno della post-dissolvenza Di fascia media 61 71 79 86 5’7-7’3
Dopo il blocco
Post Playmaker
Tecnico post-giro Controllo postale 60 72 81 90
Dunker di precisione Schiacciata alla guida 71 83 90 97
Dunker di precisione Schiacciata in piedi 71 81 90 96
Tocco professionale Tiro ravvicinato 51 60 70 80
Tocco professionale Layup di guida 51 60 70 80
Cacciatore di rimbalzi
Passante a staffetta
Ripper levetta destra
Alzati Schiacciata alla guida 71 83 90 97 5’7-6’4
Alzati Verticale 60 63 67 70 5’7-6’4
Scoop Layup di guida 61 68 77 88
Palla scivolosa* Accelerazione 57 71 84 92 5’7-6’9
Scivoloso Layup di guida 62 80 91 97
Creatore dello spazio Tre punti 65 78 87 94 5’7-6’11
Creatore dello spazio Di fascia media 64 76 88 96 5’7-6’11
Consegna speciale
Potenziatore di velocità Maniglia a sfera 60 81 92 95 5’7-6’9
Potenziatore di velocità Velocità con la palla 72 75 83 91 5’7-6’9
Potenziatore di velocità Velocità 75 81 86 92 5’7-6’9
Potenziatore di velocità Accelerazione 79 83 87 93 5’7-6’9
Ciclo di rotazione Layup di guida 55 64 70 82
Localizzatore* Accelerazione 45 68 80 93 5’7-7’3
Cercatore di spot Tiro ravvicinato 55 70 80 91 5’7-7’3
Cercatore di spot Tre punti 60 75 86 93 5’7-7’3
Cercatore di spot Di fascia media 55 69 79 90 5’7-7’3
Tocca Passante
Triplo colpo Maniglia a sfera 57 68 80 90 5’7-6’11
Triplo colpo Velocità con la palla 41 66 77 89 5’7-6’11
Triplo colpo Accelerazione 42 65 75 85 5’7-6’11
Due passi Schiacciata alla guida 56 69 75 85
Inespugnabile Controllo postale 57 68 80
Inespugnabile Maniglia a sfera 70 80 92 98
Fischio Tiro ravvicinato 73 84 92 99
Cavallo da lavoro
Related posts
Cities SkylinesGuidesHomeNotizie

Come aggiornare le strade negli skyline delle città?

Call of DutyCall of Duty: Infinite WarfareHomeNotizie

Zombies di guerra infinita: attacco delle posizioni dei teschi della cosa radioattiva

Call of DutyCall of Duty: Black Ops IIIHomeNotizie

Black Ops 3: tutti i film e le posizioni radiofoniche in Kino der Toten

Call of DutyCall of Duty: Black Ops IIIHomeNotizie

Black Ops 3: Il gigante Hide e Go Seek Guida all'uovo di Pasqua