Pokémon Andiamo Pikachu ed Eevee presenta la maggior parte dei Pokémon originali di prima generazione: dovrebbero esserci circa 80 Pokémon normali se non si contano le versioni di Alola. Se hai giocato a uno qualsiasi dei giochi Pokémon originali di GameFreak, dovresti sapere che per far evolvere un Pokémon, devi seguire e soddisfare un requisito specifico.
Questi requisiti possono essere l’utilizzo di una delle Pietre Evolutive compatibili o il tradizionale metodo di aumento di livello. Alcuni Pokémon potrebbero anche richiedere che tu li scambi con un altro giocatore e il Pokémon si evolverà durante lo scambio. Questa guida esaminerà il grafico completo dell’evoluzione in Pokémon Andiamo.
Grafico dell’evoluzione di Pokemon Let’s Go Pikachu/Eevee
Di seguito troverai la tabella dell’evoluzione completa, incluso come far evolvere determinati Pokémon e ottenere le loro megaevoluzioni.
Pokemon | Necessità di evolvere | Evoluzione della fase 2 | Necessità di evolvere | Evoluzione della fase 3 | Nome della mega pietra | Megaevoluzione |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulbasauro | Livello 16 | Ivysaur | Livello 32 | Venusauro | Venusaurite | MegaVenusauro |
Charmander | Livello 16 | Charmeleon | Livello 36 | Charizard | Charizardite X | MegaCharizard X |
Charmander | Livello 16 | Charmeleon | Livello 36 | Charizard | Charizardite Y | MegaCharizard Y |
Squirtle | Livello 16 | Wartortle | Livello 36 | Blastoise | Blastoisinite | MegaBlastoise |
Caterpie | Livello 7 | Metapode | Livello 10 | Senza burro | ||
Weedle | Livello 7 | Kakuna | Livello 10 | Beedrill | Beedrillite | Mega Beedrill |
Pidgey | Livello 18 | Pidgeotto | Livello 36 | Pidgeot | Pidgeotite | MegaPidget |
Rattata | Livello 20 | Raticare | ||||
Spearow | Livello 20 | Fearow | ||||
Ekans | Livello 22 | Cartella di lavoro | ||||
Pikachu | Pietra del Tuono | Raichu | ||||
Sandshrew | Livello 22 | Sandslash | ||||
Nidoran (femmina) | Livello 16 | Nidorina (femmina) | Pietra lunare | Nidoqueen | ||
Nidoran (maschio) | Livello 16 | Nidorina (maschio) | Pietra lunare | Nidoking | ||
Clefairy | Pietra di luna | Clefable | ||||
Vuplix | Pietra fuoco | Ninetales | ||||
Jigglypuff | Pietra di luna | Wigglytuff | ||||
Zubat | Livello 22 | Golbat | Non posso | Crobatgon | ||
Strano | Livello 21 | Tristezza | Pietra fogliare | Vileplume | ||
parr | Livello 24 | Parasezione | ||||
Veonat | Livello 31 | Velenomoth | ||||
Diglett | Livello 26 | Dugtrio | ||||
Miaoth | Livello 28 | persiano | ||||
Psyduck | Livello 33 | Golduck | ||||
Mankey | Livello 28 | Primewater | ||||
Growlithe | Pietra fuoco | Arcano | ||||
Poliwag | Livello 25 | Polivortice | Pietra d’acqua | Poliuretano | ||
Abra | Livello 16 | Kadabra | Tramite il commercio | Alakazam | Alakazite | Mega relazione |
Machop | Livello 28 | Machoke | Tramite il commercio | Machamp | ||
Bellsprout | Livello 21 | Weebinbell | Pietra fogliare | Victreebel | ||
Tentacool | Livello 30 | Tentacrudele | ||||
Geodude | Livello 25 | Graveler | Tramite il commercio | Golem | ||
Ponyta | Livello 40 | Rapidash | ||||
Slowpoke | zero | Slowbro | Non posso | Non rallentare | Slowbroniti | Mega Slowbro |
Magnemite | Livello 30 | Magneto | ||||
Inverosimile | ||||||
Dodu | Livello 31 | In allattamento | ||||
corda | Livello 34 | Dewgong | ||||
Grimer | Livello 38 | Muk | ||||
Shellder | Pietra d’acqua | Cloyster | ||||
Gastly | Livello 25 | Infestatore | Tramite il commercio | Gengar | Gengarite | MegaGengar |
Onice | ||||||
Drowzee | Livello 26 | Ipnotico | ||||
Krabby | Livello 28 | Kingler | ||||
voltorb | Livello 30 | Elettrodo | ||||
Exeggcute | Pietra fogliare | Esegutore | ||||
Cubone | zero | Marowak | ||||
Hitmonlee | ||||||
Hitmonchan | ||||||
Lickitung | ||||||
Koffing | Livello 35 | Weezing | ||||
Rhyhorn | Livello 42 | Rhydon | ||||
Chansey | ||||||
Tangela | ||||||
Kangaskhan | Kangaskhaniti | Mega Kangaskhan | ||||
Horsea | Livello 32 | Seadra | ||||
D’oro | Livello 33 | Seaking | ||||
Staryu | Pietra d’acqua | Starmie | Non posso | Niente Staraptor lmao | ||
Signor Mime | ||||||
Scyther | ||||||
Jynx | ||||||
Elettrabuzz | ||||||
Magmar | ||||||
pensare | Penserai | Mega Pinsir | ||||
Tauros | ||||||
Magikarp | Livello 20 | Gyarados | Giaradosite | Mega Gyarados | ||
Lapras | ||||||
Idem | ||||||
Eevee | Pietra d’acqua | Vapreon | ||||
Eevee | Pietra elettrica | Jolteon | ||||
Eevee | Pietra fuoco | Flareone | ||||
Porygon | ||||||
Omanyte | ||||||
Kabuto | Livello 40 | Kabutop | ||||
Aerodattilo | Aerodattilite | Mega Aerodattilo | ||||
Snorlax | ||||||
Dratini | Livello 40 | Dragonair | Livello 58 | Dragonite | ||
Mewtwo | Mewtwonite X | Mega Mewtwo X | ||||
Mewtwo | Mewtwonite Y | Mega Mewtwo Y | ||||
Miagolare | ||||||
Meltano | zero | Melmetal |
Grafico dell’evoluzione di Pokemon Let’s Go Alolan
Di seguito troverai la tabella dell’evoluzione di tutti i Pokémon di Alola:
Pokemon | Necessità di evolvere | Evoluzione della fase 2 | Necessità di evolvere | Evoluzione della fase 3 |
---|---|---|---|---|
Pikachu | Commercia attraverso un NPC | Raichu di Alola | ||
Sandshrew di Alola | Pietra di ghiaccio O Livello 22 | Sandshrew di Alola | ||
Vulpix di Alola | Pietra di ghiaccio | Ninetales di Alola | ||
Diglett di Alola | 26 | Dugtrio di Alola | ||
Meowth di Alola | 28 | Persiano di Alola | ||
Geodude di Alola | 25 | Graveler di Alola | Commercia tramite un NPC | Golem di Alola |
Grimer di Alola | 38 | Muk di Alola | ||
Exeggcute | Commercia attraverso un NPC | Exeggutor di Alola | ||
Rattata di Alola | 20 | Raticate di Alola | ||
Cubone | Commercia attraverso un NPC | Marowak di Alola |