Se vuoi dominare la cucina di ricette di zuppe e stufati nel gioco, è fondamentale conoscere gli ingredienti, l’energia prodotta e il valore di rivendita di ogni piatto.

Zuppe: ingredienti, energia e guadagno
| Piatto | Ricetta | Energia (0★) | Energia (1★) | Energia (2★) | Prezzo (0★) | Prezzo (1★) | Prezzo (2★) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angry Soup | 1x Lava Pepper, 1x Angry Mandrake, 1x Suffrain Powder | 20 | 25 | 30 | 1400 | 1800 | 2100 |
| Carrot Soup | 1x Carrot, 1x Henbane Powder | 45 | 57 | 68 | 1500 | 1900 | 2200 |
| Cheese Soup | 1x Blood Tomato, 1x Ghoulembert | 15 | 19 | 23 | 170 | 210 | 260 |
| Chilly Soup | 1x Clawy Vera, 1x Frosteria, 1x Nightshade Powder | 75 | 94 | 113 | 1400 | 1800 | 2100 |
| Eggplant Soup | 1x Eggplant, 1x Henbane Powder | 45 | 57 | 68 | 1400 | 1800 | 2100 |
| Fishy Soup | 1x Glibby, 1x Orbis | 40 | 50 | 60 | 280 | 350 | 420 |
| Gazpacho Soup | 2x Blood Tomato, 1x Onion | 40 | 50 | 60 | 140 | 180 | 210 |
| Googly Soup | 1x Common Mushroom, 1x Dried Google Garlic | 45 | 57 | 68 | 500 | 620 | 750 |
| Mushroom Soup | 2x Common Mushroom, 2x Yellow Glowglammar | 25 | 32 | 38 | 120 | 150 | 180 |
| Potato Soup | 1x Wild Potato, 1x Carrot, 1x Googly Garlic Powder | 45 | 57 | 68 | 1100 | 1400 | 1600 |
| Puk’s Soup | 1x Onion, 1x Googly Garlic Powder | 45 | 57 | 68 | 860 | 1100 | 1300 |
Stufati: combinazioni avanzate e rendimenti
| Piatto | Ricetta | Energia (0★) | Energia (1★) | Energia (2★) | Prezzo (0★) | Prezzo (1★) | Prezzo (2★) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmer’s Stew | 2x Blood Tomato, 1x Eggplant | 25 | 32 | 38 | 240 | 300 | 360 |
| Mana Stew | 1x Frosteria, 1x Void Radish, 1x Mana Essence | 50 | 63 | 75 | 1500 | 1900 | 2200 |
| Mana Mandrake Soup | 1x Happy Mandrake, 1x Nightshade Powder, 1x Mana Essence | 95 | 119 | 143 | 2400 | 3000 | 3600 |
| Mushroom Stew | 1x Glowglammer, 1x Volacio Mushroom, 1x Yellow Glowglammer | 40 | 50 | 60 | 110 | 140 | 160 |
| Mystery Meat Stew | 1x Drikker, 1x Gobbler | 120 | 150 | 180 | 2100 | 2600 | 3200 |
| Pumpkin Stew | 1x Yellow Glowglammer, 1x Pumpkin | 15 | 19 | 23 | 480 | 600 | 720 |
| Sunburst Stew | 1x Yellow Glowglammer, 1x Sunburst | 50 | 63 | 75 | 560 | 700 | 840 |
| Watergruwel | 2x Drikker, 1x Volacio Mushroom | 110 | 138 | 165 | 2000 | 2500 | 3000 |
Massimizzare energia e profitto: consigli pratici
Le ricette con star aggiuntive richiedono più ingredienti di alta qualità, ma l’incremento di energia e di prezzo di vendita è spesso proporzionale. Per le zuppe, Angry Soup e Chilly Soup raggiungono i picchi di energia (30 e 113) e mantengono un valore di rivendita elevato, rendendole scelte ottimali per chi ha a disposizione Lava Pepper e Frosteria.
Tra gli stufati, Mana Mandrake Soup spicca per il rendimento economico: da 2400 a 3600 monete, ma è necessario un Happy Mandrake e Mana Essence, risorse più rare. In alternativa, Mystery Meat Stew offre un buon equilibrio tra energia (120‑180) e profitto (2100‑3200), grazie a ingredienti più comuni.
Per ottimizzare la cooking station, prepara in anticipo le Henbane Powder e le Googly Garlic Powder, poiché compaiono in più ricette (Carrot Soup, Eggplant Soup, Potato Soup, Puk’s Soup). Una volta raggiunto il 2★, la differenza di prezzo rispetto al 0★ è spesso superiore al 30 %, rendendo conveniente l’investimento di tempo.
Infine, tieni d’occhio le Cooking Method aggiuntive: la Cheese Soup può essere prodotta anche con la Cheese Press, una scelta strategica se la pressa è già in uso per altri piatti, riducendo i tempi di attesa.
