CellulareNotizie

Guida ai migliori combattenti di EA Sports UFC 4

In questa guida EA Sports UFC 4 Fighters, ti forniremo una breve panoramica delle statistiche e dei dettagli di ogni personaggio per aiutarti a scegliere meglio il tuo principale.

UFC 4 ha ampliato ulteriormente l’universo UFC aggiungendo una pletora di nuovi combattenti al suo elenco. Quando avvii il gioco, avrai accesso a oltre 50 personaggi giocabili.

Combattenti EA Sports UFC 4

All’inizio troverai l’elenco dei personaggi di UFC 4 abbastanza travolgente. Potresti scegliere un personaggio che si adatta meglio al tuo stile di gioco, offrendo vantaggi sia per colpire che per difendere.

Farlo potrebbe essere un po ‘complicato considerando le dimensioni del roster di combattenti in UFC4.

Abbiamo compilato questo breve elenco di tutti i combattenti di UFC 4 in modo che tu possa decidere quale si adatta meglio al tuo stile di gioco.

Combattente Classe di peso Complessivamente Nel complesso sorprendente Grapple nel complesso Salute generale
Darren Till Pesi medi maschili 4 4.5 3.5 4
Paulo Costa Pesi medi maschili 4 4.5 3 4.5
Anthony Johnson Maschio dei pesi massimi leggeri 4 5 3.5 4
Dominick Reyes Maschio dei pesi massimi leggeri 4 4.5 3.5 4.5
Cody Garbrandt Peso gallo maschio 4 4.5 4 4
Tatiana Suarez Pagliapaglia femminile 4 3.5 4.5 4.5
Ronda Rousey Bantamweight femminile 4 3.5 5 4.5
Dustin Poirier Maschio leggero 4.5 4.5 4 4.5
Rafael Dos Anjos Pesi Welter maschile 4.5 4 4.5 4.5
Leon Edwards Pesi Welter maschile 4.5 4.5 4 4.5
Colby Covington Pesi Welter maschile 4.5 3.5 4.5 5
Holly Holm Bantamweight femminile 4.5 4.5 3.5 5
Ronaldo Souza Pesi medi maschili 4.5 4 4.5 4.5
Joseph Benavidez Peso mosca maschio 4.5 4.5 4 4.5
Cain Velasquez Maschio Heavyweight 4.5 4 4.5 4.5
Alistair Overseem Maschio Heavyweight 4.5 5 4.5 4
Curtis Blaydes Maschio Heavyweight 4.5 4 4.5 4.5
Aljamain Sterling Peso gallo maschio 4.5 4 4.5 4.5
Jessica Andrade Paglia femmina 4.5 4 4.5 4.5
Yoel Romero Pesi medi maschili 4.5 4.5 4.5 4.5
Glover Teixeira Maschio dei pesi massimi leggeri 4.5 4.5 4.5 4.5
Robert Whittaker Pesi medi maschili 4.5 4.5 3.5 5
Tyron Woodley Pesi Welter maschile 4.5 4.5 4.5 4
Jose Aldo Peso gallo maschio 4.5 5 4 4.5
Marlon Moraes Peso gallo maschio 4.5 4.5 4 4.5
Joanna Jedrzejcyk Pagliapaglia femminile 4.5 4.5 3.5 5
Tony Ferguson Maschio leggero 4.5 4 4.5 5
Cris Cyborg Bantamweight femminile 4.5 4.5 4 4.5
Francis Ngannou Maschio Heavyweight 4.5 4.5 4 4.5
Deiveson Figueiredo Peso mosca maschio 4.5 4.5 4 4.5
Conor McGregor Maschio leggero 4.5 4.5 3.5 4
Petr Yan Peso gallo maschio 4.5 4.5 3.5 4.5
Justin Gaethje Maschio leggero 4.5 4.5 3.5 4.5
Rose Namajunas Paglia femmina 4.5 4.5 4.5 4.5
Daniel Cormier Maschio Heavyweight 4.5 4 5 4.5
Tj Dillashaw Peso gallo maschio 4.5 5 4 4.5
Jorge Masvidal Pesi Welter maschile 4.5 4.5 4 4.5
Max Holloway Peso piuma maschile 4.5 4.5 4 5
Alex Volkanowski Peso piuma maschile 4.5 4.5 4 5
Demetrious Johnson Peso mosca maschio 4.5 4.5 4.5 4.5
Kamaru Usman Pesi Welter maschile 4.5 4 4.5 5
Georges St-Pierre Pesi Welter maschile 4.5 4.5 5 5
Stipe Miocic Maschio Heavyweight 4.5 4.5 4 5
Weili Zhang Paglia femmina 4.5 4.5 4 5
Israel Adesanya Pesi medi maschili 4.5 5 3.5 5
Henry Cejudo Peso gallo maschio 4.5 4.5 4.5 4.5
Valentina Shevchenko Peso mosca femminile 5 5 4.5 4.5
Khabib Nurmagomedov Maschio leggero 5 4 5 4.5
Jon Jones Maschio dei pesi massimi leggeri 5 4.5 4.5 5
Amanda Nunes Bantamweight femminile 5 5 4.5 4.5

  • Condividi questo:

->

Related posts
HomeNotiziepokemonPokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX

Pokemon Mystery Dungeon DX I migliori partner per i principianti

Far CryHomeNotizie

Come ottenere il finale segreto di Far Cry 6

HomeLongformNotizie

10 migliori armi uniche in Kingdoms Of Amalur

Elden RingGuidesHomeNotizie

Come ottenere il set di Ronin in Elden Ring