In Moonlight Peaks la raccolta dei critters rappresenta una delle attività più gratificanti, ma per farlo è indispensabile una rete, strumento che non è disponibile fin dall’inizio.
Come sbloccare la rete: l’incontro con Death
Per ottenere la rete è necessario avanzare nella trama principale finché non si completano le missioni che restituiscono il Crest di Brook e Fiona libera l’accesso a Misty Shores. Una volta sbloccati questi passaggi, la trama vi guiderà a una cena nella villa Ambrosia di Misty Shores; qui scatta una cutscene in cui appare Death. Il primo incontro è solo introduttivo, ma tornando il giorno successivo Death vi spiegherà i Soul Blobs – piccoli teschi fluttuanti – e vi consegnerà la rete, utile sia per catturare i critters che per raccogliere i Soul Blobs.
Catturare i critters e i Soul Blobs
Il meccanismo di cattura è semplice: avvicinatevi all’obiettivo, agitate la rete una sola volta e il critter verrà afferrato, seguito da una breve animazione che mostra il suo nome. Tenete presente che sia i critters sia i Soul Blobs tendono a fuggire se vi avvicinate troppo; è consigliabile costringerli in spazi ristretti per garantire il colpo.
Attenzione: ogni swing consuma energia, anche quando il tentativo fallisce, quindi evitate spazzate a vuoto.
Un colpo errato porta via energia: usate la rete con parsimonia.
Elenco completo dei critters disponibili
Di seguito la tabella con tutti i critters finora scoperti, i loro prezzi di vendita e le zone in cui è possibile trovarli. Le stagioni indicate sono quelle confermate; potrebbero esserci ulteriori comparizioni non ancora documentate.
| Critter | Prezzo di vendita | Luogo di apparizione | Stagione |
|---|---|---|---|
| Firefly | 100 | Howling Marshes | Estate |
| Honeyflutter | 35 | Home Area | Estate |
| Mossback | 20 | Howling Marshes | Primavera, Estate |
| Murky | 10 | Howling Marshes | Primavera (Verde), Estate (Giallo) |
| Psyclops | 25 | Howling Marshes, Moonlit Pines | Primavera, Estate |
| Purpy | 10 | Home Area | Primavera, Estate |
| Twizzler | 50 | Moonlit Pines, Misty Shores | Primavera, Estate |
| Amethyst Wing | 50 | Moonlit Pines | Primavera |
| Aura | 280 | Moonlit Pines, Home Area | Estate |
| Batterfly | 10 | Cave of Echoes (Misty Shores) | Primavera, Estate |
| Blueleaf | 20 | Home Area, Moonlight Peaks, Moonlit Pines | Primavera, Estate |
| Frostleaf | 25 | Crest Garden | Primavera |
| Kamehameha | 110 | Crest Garden | Primavera |
| Lakeflutter | 50 | Misty Shores, Moonlight Peaks | Primavera |
| Limer | 50 | Howling Marshes | Primavera |
| Orange Flutter | 15 | Moonlight Peaks, Misty Shores, Home Area, Moonlit Pines | Estate |
| Pink Glow | 35 | Crystal Cave | Estate |
| Pink Swallow | 20 | Moonlit Pines, Moonlight Peaks | Primavera, Estate |
| Pinkleaf | 20 | Crystal Cave | Estate |
| Red Flutter | 10 | Misty Shores | Estate |
| Spotted Wings | 50 | Moonlit Pines | Primavera |
| Sunny | 10 | Home Area | Estate |
| Sprouty | 110 | Home Area | Primavera |
