Stai cercando la soluzione Storyteller completa per superare tutti i puzzle di questo gioco unico? In questa guida troverai i passaggi dettagliati per ciascun capitolo, comprese le versioni “Diavolo” e le nuove novelle sbloccabili, con immagini illustrate prese dal gioco.
Capitoli principali (1‑12)

Capitolo 1 – Life e Death
Love

| Adam Starts Alone, Finds Love, e Dies Happy | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 3° | Posizionare Adam sulla tomba con Eve accanto. |
Miracle

| Heartbreak With A Happy Ending | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Aggiungere scena Love con Adam e Eve. |
| 2° | Aggiungere scena Death; mettere Adam sulla tomba, Eve accanto. |
| 3° | Aggiungere scena Revive con il personaggio sulla tomba. |
| 4° | Aggiungere scena Death; Adam su tomba, Eve accanto. |
Capitolo 2 – Broken Hearts

Recovery (soluzione primaria)

| A Heartbreak Is Healed | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Aggiungere scena Wedding e due personaggi. |
| 2° | Aggiungere scena Death; uno dei personaggi sulla tomba, l’altro accanto. |
| 3° | Aggiungere scena Wedding; mantenere il sopravvissuto, aggiungere un nuovo personaggio. |
Recovery (senza morti)

| …Without Any Deaths | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Aggiungere scena Wedding con due personaggi. |
| 2° | Aggiungere scena Wedding; mantenere uno dei precedenti, aggiungere un nuovo personaggio. |
| 3° | Aggiungere scena Wedding; mantenere il personaggio affranto, aggiungere il quarto. |
Capitolo 3 – Apparitions

Reunion

| Heartbroken Spouses Are Reunited | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Aggiungere scena Wedding con Edgar e Lenora. |
| 2° | Aggiungere scena Death; Lenora sulla tomba, Edgar accanto. |
| 3° | Aggiungere scena Revive con Lenora. |
| 4° | Aggiungere scena Death; Edgar sulla tomba, Lenora accanto. |
| 5° | Aggiungere scena Revive con Edgar. |
| 6° | Aggiungere scena Wedding con Edgar e Lenora. |
Calamity

| Heartbreak For Everyone | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Scena Cliff: Knight vicino al bordo, Baron accanto. |
| 2° | Scena Cliff: Baron vicino al bordo, Knight accanto. |
| 3° | Scena Revive con Baron. |
| 4° | Scena Revive con Knight. |
| 5° | Scena Cliff: Knight vicino al bordo, Baron accanto. |
| 6° | Scena Cliff: Baron vicino al bordo, Knight accanto. |
Aging

| Old Heartbroken Dog Dies Happy | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Scena Love: Dog e Edgar. |
| 2° | Scena Death: Edgar sulla tomba, Dog accanto. |
| 4° | Scena Revive con Edgar. |
| 5° | Scena Love: Dog e Edgar. |
| 6° | Scena Death: Dog sulla tomba. |
Capitolo 4 – The Cellar

Poison (soluzione primaria)

| Double Poison | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Wedding con Edgar e Lenora. |
| 2° | Death: un personaggio sulla tomba, l’altro accanto. |
| 3° | Poison: il sopravvissuto dal quadrato 2. |
| 4° | Revive: il personaggio della tomba dal quadrato 2. |
| 5° | Death: il sopravvissuto dal quadrato 3 sulla tomba, quello del quadrato 4 accanto. |
| 6° | Poison: il sopravvissuto dal quadrato 5. |
Poison (scenario alternativo)

| …Someone Drinks Poison Twice | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Wedding con Edgar e Lenora. |
| 2° | Death: un personaggio sulla tomba, l’altro accanto. |
| 3° | Poison: il sopravvissuto dal quadrato 2. |
| 4° | Revive: il personaggio della tomba dal quadrato 2. |
| 5° | Death: il sopravvissuto dal quadrato 2 di nuovo sulla tomba, l’altro accanto. |
| 6° | Poison: il sopravvissuto dal quadrato 5. |
Capitolo 5 – Beauty

Deceit – Scenario 1 (Tiny riceve un bacio)

| Tiny Get A Kiss, Ungrateful Maiden | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Mirror con la Strega. |
| 2° | Forest: Strega e Snowy. |
| 3° | Forest: Snowy e Tiny. |
| 4° | Kiss: Snowy e Tiny. |
| 5° | Kiss: Snowy e Tiny. |
Deceit – Scenario 2 (Il Principe salva Tiny)

| …Prince saves Tiny | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Mirror con la Strega. |
| 2° | Forest: Snowy e Strega. |
| 3° | Kiss: Snowy e Tiny. |
| 4° | Forest: Strega e Tiny. |
| 5° | Forest: Principe e Snowy. |
| 6° | Kiss: Tiny e Principe. |
Capitolo 6 – The Manor

Fingerprints

| Detective Arrests Murderer | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Gun con Detective. |
| 2° | Gun con Butler. |
| 3° | Ballroom: Butler e Duke. |
| 4° | Gun con Butler. |
| 5° | Gun con Detective. |
| 6° | Ballroom: Butler e Detective. |
Capitolo 7 – Crown Intrigue

Rivals

| Four Deaths | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Cliff: Knight vicino al bordo, Baron accanto. |
| 2° | Cliff: Baron vicino al bordo, Knight accanto. |
| 3° | Revive con Baron. |
| 4° | Revive con Knight. |
| 5° | Cliff: Knight vicino al bordo, Baron accanto. |
| 6° | Cliff: Baron vicino al bordo, Knight accanto. |
Usurpers

| Everyone Sits On the Throne | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Throne con Queen. |
| 2° | Cliff: Queen accanto al bordo, Baron accanto. |
| 3° | Throne con Knight. |
| 4° | Cliff: Knight vicino al bordo, Baron accanto. |
| 5° | Throne con Baron. |
Forgiven

| Usurper Is Forgiven | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Kidnap: Queen nella gabbia, Dog accanto. |
| 2° | Throne con Dog. |
| 3° | Kidnap: Queen nella gabbia, Dog accanto. |
| 4° | Kidnap: Dog nella gabbia, Queen accanto. |
| 5° | Throne con Queen. |
| 6° | Kidnap: Dog nella gabbia, Queen accanto. |
Capitolo 8 – Secrets

Report

| Duchess Gets Butler Arrested, But The Duke Isn’t Home | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Gun con Butler. |
| 2° | Witness con Duchess. |
| 3° | Ballroom con Butler. |
| 4° | Ballroom con Duchess e Detective. |
| 5° | Ballroom con Duchess e Butler. |
| 6° | Ballroom con Butler e Detective. |
Capitolo 9 – Justice

Treason (seconda variante)

| Usurper Dies By The Hand Of The Knight | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Kidnap: Queen nella gabbia, Baron accanto. |
| 2° | Throne con Baron. |
| 3° | Execute: Baron esegue Queen. |
| 4° | Kidnap: Baron nella gabbia, Knight accanto. |
| 5° | Throne con Knight. |
| 6° | Execute: Knight esegue Baron. |
Unforgiven

| Knight Loses His Head | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Death: Queen su tomba, Knight accanto. |
| 2° | Throne con Knight. |
| 3° | Revive con Queen. |
| 4° | Kidnap: Knight nella gabbia, Queen accanto. |
| 5° | Throne con Queen. |
| 6° | Execute: Queen esegue Knight. |
Stockholm

| The Execution Of The Queen | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Kidnap: Queen nella gabbia, Baron accanto. |
| 2° | Amnesia con Queen. |
| 3° | Kidnap: Queen nella gabbia, Baron accanto. |
| 4° | Wedding con Baron e Queen. |
| 5° | Execute: Baron esegue Queen. |
Matriarch

| Queen Behead All Men | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Cliff: Baron a sinistra, Queen accanto. |
| 2° | Throne con Knight. |
| 3° | Revive con Queen. |
| 4° | Wedding: Queen e Knight. |
| 5° | Execute: Queen esegue Baron. |
| 6° | Execute: Queen esegue Knight. |
Capitolo 10 – Genesis

Repentance

| Adam Watches His Love Die Because of Him | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Love: Adam e Eve. |
| 2° | Tempt con Adam. |
| 3° | Tempt con Eve. |
| 4° | Judgment con Adam. |
| 5° | Revive con Adam. |
| 6° | Judgment con Adam ed Eve. |
Capitolo 11 – The King

Noxious

| Cyclic, Mutually Toxic Love Affair | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Love con King e Queen. |
| 2° | Fight con King e Queen. |
| 3° | Amnesia con King. |
| 4° | Amnesia con Queen. |
| 5° | Love con King e Queen. |
| 6° | Fight con King e Queen. |
Purge

| Three Heads Roll | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Kidnap: Queen nella gabbia, Baron accanto. |
| 2° | Kidnap con Knight. |
| 3° | Execute: Queen su trono, Baron accanto. |
| 4° | Affair: King nel cespuglio con Queen, Knight negli altri due posti. |
| 5° | Execute: King su trono, Knight accanto. |
| 6° | Execute: King su trono, Queen accanto. |
Promotion

| Rags to Royalty | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Wedding King e Queen. |
| 2° | Affair: Queen nel cespuglio con King e Maid. |
| 3° | Kidnap: Maid nella gabbia, Queen accanto. |
| 4° | Kidnap: King accanto a Maid. |
| 5° | Execute: King esegue Queen. |
| 6° | Wedding King e Maid. |
Machiavelli

| Baron Rules Alone | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Wedding King e Queen. |
| 2° | Cliff: Queen vicino al bordo, Baron accanto. |
| 3° | Wedding King e Maid. |
| 4° | Cliff: King vicino al bordo, Baron accanto. |
| 5° | Wedding Baron e Maid. |
| 6° | Cliff: Maid vicino al bordo, Baron accanto. |
Capitolo 12 – Monsters

Werewolf

| Bernard Drinks Poison | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Forest: Bernard e Juliet. |
| 2° | Moon: Bernard. |
| 3° | Forest: Bernard e Juliet. |
| 4° | Moon: Bernard. |
| 5° | Forest: Bernard e Juliet. |
| 6° | Poison: Bernard. |
Sematary

| Pet Comes Back To Life To Enact Revenge | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Affair: Bernard e Isobel fuori dal cespuglio. |
| 2° | Affair: Isobel nel cespuglio con Bernard e Dog accanto. |
| 3° | Cliff: Isobel a sinistra, Dog a destra. |
| 4° | Revive: Dog. |
| 5° | Cliff: Dog a sinistra, Isobel a destra. |
Dragon

| Queen Gets Baron Arrested | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Disguise con Baron. |
| 2° | Ballroom: Baron e Queen. |
| 3° | Disguise con Baron. |
| 4° | Ballroom: Queen e Detective. |
| 5° | Disguise con Detective. |
| 6° | Ballroom: Detective e Baron. |
Professor

| Monster Is Slain, Werewolf Dies | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Disguise con Baron. |
| 2° | Professor con Baron. |
| 3° | Disguise con Baron. |
| 4° | Professor con Baron. |
| 5° | Moon con Bernard. |
| 6° | Forest: Bernard e Baron. |
Capitolo 13 – Drama

Narcissus

| The Mirror Praises Everyone | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Mirror con Peachy. |
| 2° | Mirror con Hatey. |
| 3° | Cliff: Hatey a sinistra, Peachy a destra. |
| 4° | Mirror con Hatey. |
| 5° | Cliff: Peachy a sinistra, Hatey a destra. |
| 6° | Mirror con Froggy. |
Oedipus

| Hatey Murders Father e Marries Mother | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Wedding Tiny e Peachy. |
| 2° | Family: Greeny a sinistra, Hatey accanto. |
| 3° | Wedding Hatey e Peachy. |
| 4° | Cliff: Tiny vicino al bordo, Hatey accanto. |
| 5° | Wedding Hatey e Peachy. |
| 6° | Family: Peachy a sinistra, Hatey accanto. |
Hamlet

| Tiny Murders His Brother To Avenge His Father | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Family: Greeny a sinistra, Hatey accanto. |
| 2° | Family: Greeny a sinistra, Tiny accanto. |
| 3° | Fight: Greeny e Hatey. |
| 4° | Cliff: Hatey a sinistra, Greeny accanto. |
| 5° | Seance: Tiny e Greeny. |
| 6° | Cliff: Tiny a sinistra, Hatey accanto. |
Novelle finali

Mad Husband

| Edgar Murders His Wife | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Wedding Edgar e Lenora. |
| 2° | Wedding Edgar e Isobel. |
| 3° | Poison Isobel. |
| 4° | Wine Lenora. |
| 5° | Wedding Edgar e Isobel. |
| 6° | Seance Edgar e Lenora. |
| 7° | Poison Edgar. |
| 8° | Wine Isobel. |
Loose End

| Duke Shoots Detective To Avoid Prison | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Witness: Duke. |
| 2° | Ballroom: Duchess e King. |
| 3° | Gun: Duke. |
| 4° | Witness: King. |
| 5° | Ballroom: Duke e Duchess. |
| 6° | Witness: Duke. |
| 7° | Ballroom: Detective e King. |
| 8° | Ballroom: Duke e Detective. |
Vindictive Wife

| Unfaithful Husband Punished | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Wedding: Witch e Prince. |
| 2° | Mirror: Witch. |
| 3° | Cauldron: Witch. |
| 4° | Forest: Witch e Snowy. |
| 5° | Forest: Snowy e Prince. |
| 6° | Kiss: Snowy e Prince. |
| 7° | Forest: Witch e Snowy. |
| 8° | Forest: Witch e Prince. |
Love Revolution

| Knight e Maid Murder The Monarchs | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Affair: Queen nel cespuglio con King e Maid. |
| 2° | Kidnap: King nella gabbia, Queen accanto. |
| 3° | Kidnap: Maid accanto a King. |
| 4° | Kidnap: Queen nella gabbia, King accanto. |
| 5° | Kidnap: Knight accanto a Queen. |
| 6° | Cliff: King vicino al bordo, Knight accanto. |
| 7° | Cliff: Queen vicino al bordo, Maid accanto. |
| 8° | Affair: bush vuoto, Knight e Maid vicini. |
I capitoli del Diavolo

Capitolo 1 – Heartbreak (Diavolo)

| Devil Makes Everyone Miserable | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Love: Adam e Eve. |
| 2° | Death: Devil sulla tomba, Adam o Eve accanto. |
| 3° | Death: Devil sulla tomba, l’altro dei due accanto. |
Capitolo 2 – Grief (Diavolo)

| Spouses Reject Each Other | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Wedding: Edgar e Isobel. |
| 2° | Death: Devil sulla tomba, Edgar accanto. |
| 3° | Wedding: Edgar e Lenora. |
| 4° | Death: Devil sulla tomba, Isobel accanto. |
| 5° | Wedding: Isobel accanto a Bernard. |
| 6° | Wedding: Edgar e Isobel. |
Capitolo 3 – Calamity (Diavolo)

| Everyone Dies Sad | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Wedding: Edgar e Bernard. |
| 2° | Death: Devil sulla tomba, Bernard accanto. |
| 3° | Wedding: Edgar e Isobel. |
| 4° | Death: Bernard sulla tomba, Edgar accanto. |
| 5° | Death: Edgar sulla tomba. |
| 6° | Death: Isobel sulla tomba. |
Capitolo 4 – Tragedy (Diavolo)

| Haunted for Murder | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Poison con Devil. |
| 2° | Wedding: Edgar e Lenora. |
| 3° | Death: Devil sulla tomba, Edgar accanto. |
| 4° | Poison: Edgar. |
| 5° | Wedding: Edgar e Lenora. |
| 6° | Wedding: Edgar e Lenora. |
Novella aggiuntiva: Last Straw

| Knight Imprisons Queen | |
|---|---|
| Ordine | Azione |
| 1° | Kidnap: Queen nella gabbia, Devil accanto. |
| 2° | Death: Devil sulla tomba, Knight accanto. |
| 3° | Throne con Knight. |
| 4° | Kidnap: Knight nella gabbia. |
| 5° | Wedding: Knight e Queen. |
| 6° | Execute con Devil. |
| 7° | Execute: Queen su trono, Knight accanto. |
| 8° | Kidnap: Queen nella gabbia, Knight accanto. |
