Uncategorized

Zelda: Tears of the Kingdom: quanti Lightroot ci sono?

Zelda: Tears of the Kingdom: quanti Lightroot ci sono?

Ci sono come molti Lightroot in Zelda: Tears of the Kingdom come ci sono santuari. È difficile crederci, ma le profondità di Hyrule sono assolutamente coperte da questi fari e ti aspetta una vera avventura solo visitandoli tutti. Per prima cosa, discuteremo di quanti Lightroot ci sono e forniremo un elenco completo dei loro nomi e coordinate di seguito.

Quanti Lightroot ci sono in Zelda: Tears of the Kingdom?

Ci sono 120 Lightroot in Zelda: Tears of the Kingdom. Ciascuno di essi corrisponde a uno dei 120 santuari del gioco. In effetti, ciascuno dei loro nomi è solo un nome di santuario scritto al contrario:

Kasari Lightroot = Santuario di Irasak

Tuttavia, i due non condividono un legame diverso dal nome. Quindi non devi preoccuparti di fare i Lightroot oi santuari in un ordine particolare.

Altre guide di Zelda: Tears of the Kingdom
Zelda Tears of the Kingdom Quando si rigenerano i depositi di minerali

Zelda: Tears of the Kingdom: quando si rigenerano i depositi di minerali?

Il caso del minerale ricomparso.

Zelda: Tears of the Kingdom Marari-In Cancello della posizione del Santuario

Zelda: Tears of the Kingdom Marari-In Shrine Blocked: come superare il cancello

Non posso semplicemente entrare.

Zelda: Tears of the Kingdom impantanato nella soluzione di fango

Zelda: Tears of the Kingdom Mired in Muck Soluzione: come liberare Bazz

Salva la Zora dalla sostanza appiccicosa.

Di seguito è riportato un elenco completo di tutti i Lightroom in Zelda: Tears of the Kingdom e le loro coordinate:

  • A-nehi Lightroot: 3785, 0578, -0947
  • Aduon Lightroot: -2318, 2201, -0801
  • Agihi-ihcoj Radice luminosa: 3812, 1219, -0557
  • Akinatanis Lightroot: 3841, 2300, -0508
  • Incredibile Lightroot: -2439, -3343, -0465
  • Amo-ne Lightroot: 0103, -2519, -0435
  • Anonisik Lightroot: 2568, 1247, -0621
  • Apapes Lightroot: 0221, 1084, -0495
  • Arusakam Lightroot: 1739, -1057, -0610
  • Busus Lightroot: 0350, -2052, -0492
  • Camobature Lightroot: -0178, 1170, -0536
  • Cugukaram Lightroot: 1763, 2511, -0740
  • Eknupup Lightroot: 0622, 2211, -0611
  • Gadohsi Lightroot: -0879, 0423, -0518
  • Gataharak Radiceluce: -3728, -3624, -0494
  • Gedihcayam Lightroot: 3060, 1825, -0662
  • Gonatoyrim Lightroot: -4681, -3086, -0503
  • Gonatoyros Lightroot: -3882, -2963, -0434
  • Iayusus Lightroot: -0785, -0433, -0469
  • Radiceluce Ikatoayam: -0850, 3535, -0637
  • Jadukakar Radiceluce: -2037, -1852, -0504
  • Radice luminosa Kasari: -4158, -3826, -0478
  • Radice Luce Kataki: -3952, 1140, -0572
  • Katenim Lightroot: 0394, 3483, -0594
  • Katijabis Lightroot: 2401, 3276, -0865
  • Kato Lightroot: -4390, 3714, -0723
  • Katoij Lightroot: 1835, 3181, -0858
  • Kawagom Lightroot: 3298, 0420, -0770
  • Kawakanis Lightroot: -1416, 0757, -0559
  • Kawakarut Lightroot: -3485, -0214, -0516
  • Kawamit Lightroot: 1800, 1640, -0770
  • Fili Lightroot: -1531, -2929, -0752
  • Cache Lightroot: 4167, 1322, -0694
  • Kawiraus Lightroot: -2525, -1769, -0713
  • Kawisar Lightroot: 4659, 3249, -0454
  • Kawumoro Lightroot: -3078, 1617, -0708
  • Kayam Lightroot: 1269, 3733, -0553
  • Kegopa Lightroot: 3886, -0216, -0629
  • Kimakarut Radiceluce: -2656, -2237, -0488
  • Kimimadena Lightroot: 4234, -2176, -0521
  • Kimimeg Radiceluce: 4512, 2115, -0474
  • Kimnaz Lightroot: 3469, -2181, -0594
  • Radice luminosa di Kisihayam: 3728, -2059, -0665
  • Kisomom Lightroot: 2961, 2758, -0984
  • Kogoir Lightroot: -1442, -1616, -0559
  • Lightroot coesivo: 0670, -3559, -0484
  • Koradat Lightroot: -1079, -2180, -0562
  • Korakut Radiceluce: 0916, -0252, -0502
  • Core-nui Lightroot: -3539, 0852, -0597
  • Korom Lightroot: 1181, -0779, -0521
  • Kotimab Lightroot: 3095, -3209, -0624
  • Radice luminosa Kuhsagi: 4654, 3732, -0400
  • Kuzimoy Lightroot: 4414, -0613, -0513
  • Migo-o Lightroot: 2755, -1088, -0549
  • Mihcihc Lightroot: -3211, -3005, -0470
  • Mimufis Lightroot: 2827, -3261, -0527
  • Radice luminosa del Mississippi: 1842, 2843, -0859
  • Lightroot nel fattore: -2998, 3101, -1027
  • Mu-ustust Lightroot: -1423, -1352, -0538
  • Muihcoro Lightroot: -1638, 2642, -0706
  • Muokuij Lightroot: 0868, -2277, -0577
  • Muotue Lightroot: -3508, 3569, -0847
  • Mustis Lightroot: 2368, 2597, -0969
  • Mustuto Lightroot: -4470, -0672, -0969
  • Muzasu Lightroot: -2138, -0875, -0563
  • Nabahi-ikat Lightroot: -1829, 1196, -0744
  • Napanos Lightroot: -1922, -0360, -0656
  • Narusis Lightroot: -2559, 3354, -0711
  • Netamnet Lightroot: -0595, 1550, -0620
  • Radice luminosa Netinet: -0074, -1116, -0492
  • Ni-iraram Lightroot: 4630, -3711, -0506
  • Radice luminosa di Nihcayam: -0705, -0867, -0481
  • Nikakik Lightroot: -0397, 2735, -0746
  • Nikohsi Lightroot: -0564, -3524, -0574
  • Nipahsom Lightroot: 2680, 1904, -0709
  • Nisoij Lightroot: -0240, -0372, -0499
  • Nogukoyk Lightroot: -0708, -1551, -0538
  • Nojoj Lightroot: 1201, 0330, -0595
  • Nupisoyuat Lightroot: -4538, 2880, -0728
  • Nuzimak Lightroot: -0179, -1559, -0494
  • Oyimay Lightroot: 0334, 0469, -0500
  • Ramobnukas Lightroot: 0166, 2321, -0625
  • Radice luminosa di Rasinaduk: -4168, -2412, -0487
  • Riconium Lightroot: 0406, 2134, -0592
  • Rito Lightroot: -3571, 1803, 0119
  • Caso Lightroot: -4154, 0098, -0510
  • Sekioam Lightroot: 2276, 0150, -0522
  • Siakij Lightroot: 4267, -1672, -0628
  • Sijnin Lightroot: 0355, 1892, -0625
  • Sijotu Lightroot: 1218, -2543, -0612
  • Sikatag Lightroot: -3653, 1807, -0438
  • Sikurukam Lightroot: -2846, 0630, -0642
  • Sikutamak Lightroot: 3431, 3358, -0541
  • Sinonoyk Lightroot: -0204, 0451, -0493
  • Sisinatag Lightroot: 4497, 0827, -0556
  • Sistema Lightroot: -1795, -3497, -0477
  • Allora Lightroot: -4058, 1989, -0695
  • Sohse Lightroot: 1563, -1943, -0464
  • Stakijat Lightroot: 0343, -1008, -0489
  • Stamayam Lightroot: -4638, -1512, -0911
  • Takaruk Lightroot: 2359, -0506, -0589
  • Tatayam Lightroot: -3291, -2511, -0475
  • Tayamik Lightroot: 2865, 3639, -0706
  • Radice luminosa di Tikanur: -2529, 1170, -0644
  • U-nazohso Lightroot: -1404, 3678, -0733
  • Zio Lightroot: 1514, 3577, -0529
  • Uasnoj Lightroot: 1743, 0018, -0480
  • Ui-ihcoj Lightroot: 4346, 2877, -0608
  • Uihcoke Lightroot: 1063, 1281, -0516
  • Uinoj Lightroot: 2918, 0508, -0816
  • Uisihcoj Lightroot: 0918, -1900, -0461
  • Umamustor Lightroot: -3406, -1364, -0800
  • Uogoj Lightroot: 3345, -1185, -0610
  • Uoyoyuik Lightroot: -1107, 2089, -0574
  • Usukaz Lightroot: 3526, -1482, -0612
  • Uukukis Lightroot: 0698, 2793, -0692
  • Worihas Lightroot: -3354, 2386, -0823
  • Yikot Lightroot: 2303, -2378, -0617
  • Radice luminosa di Yisuayam: -1168, 2602, -0371
  • Zi-ner Lightroot: 0757, 0824, -0552