Bethesda ha sempre dato ai propri fan la libertà di sporcarsi le mani con i comandi della console e di divertirsi un po’ con i cheat code. Non è un gioco scorretto se gli stessi sviluppatori ti permettono di provare a rompere il gioco. Puoi fare molto con loro, ma per essere più efficienti e scrivere comandi console più mirati in Starfield, utilizziamo gli ID oggetto.
Praticamente ogni oggetto che trovi in Starfield ha un ID articolo specifico ad esso associato. Ciò rende più semplice identificarli durante la scrittura di comandi della console e cheat code.
Puoi utilizzare l’ID oggetto insieme a un comando e fare tantissime cose interessanti. Ad esempio, puoi scegliere un’arma e generarne centinaia di fronte a te utilizzando l’ID di quell’arma e un semplice cheat code.
Il regno dei comandi da console in Starfield è tutto un altro mondo ed è sicuramente da esplorare se sei un appassionato che cerca di divertirsi. Per te nel tuo viaggio rivoluzionario, abbiamo compilato un elenco completo di tutti gli ID degli oggetti in Starfield.
Come cercare codici articolo e comandi in Starfield
Se per qualche motivo, pur avendo questo elenco, desideri comunque cercare il codice di un articolo, puoi farlo direttamente da Starfield.
Non solo, puoi procurarti un intero elenco di comandi che puoi provare insieme a quell’elemento. Forse ti starai chiedendo, quali sono le parole magiche per aiutarti a trovare tutto questo?
La regola è semplice, basta chiedere “aiuto“. Sì, questo è il comando utilizzato per cercare codici articolo e comandi in Starfield. La sintassi generale del comando è la seguente:
aiuto [item name]
Puoi sostituire il [item name] con il nome dell’articolo che stai cercando. Un semplice esempio per dimostrarlo sarebbe:
aiuto Crediti
Questo comando ti fornirà innanzitutto un ID oggetto, che in questo caso è 0000000F, e insieme a ciò otterrai un elenco di tutti i possibili comandi da utilizzare e sperimentare con quell’oggetto.
Questo è il formato più semplice del comando help. Puoi aggiungere ulteriori modificatori al tuo comando per ottenere risultati più precisi. Ecco come funzioneranno i modificatori in un comando:
aiuto [item name] [filter number][form type]
“Numero filtro” ti consente di restringere la ricerca. Vanno da 0 a 4 e ognuno di essi ha uno scopo unico.
| Numero filtro | Scopo |
|---|---|
| 0 | Mostra tutti i risultati |
| 1 | Mostra solo comandi e script (funzioni) |
| 2 | Mostra solo le impostazioni possibili |
| 3 | Mostra tutti i globali |
| 4 | Mostra i codici degli articoli e tutto il resto |
Il modificatore “Tipo modulo” ti consente di ordinare i risultati della ricerca in diversi gruppi. È un modificatore di quattro caratteri che puoi utilizzare per dare ai tuoi risultati di ricerca un formato più strutturato.
Elenco completo di tutti gli ID oggetto Starfield
Di seguito abbiamo fornito un elenco di tutti gli ID degli articoli in Starfield e li abbiamo classificati in classi diverse. Puoi sfogliare quelli che stai cercando filtrando per categoria.
- Armi
- Modificatori di armi
- Tute spaziali
- Munizioni
- Fazioni
- Competenze
- Tratti
- Sfondi
Armi
Abbiamo ristretto ulteriormente le categorie all’interno delle armi per aiutarti a navigare meglio nell’elenco.
Pistole
| Nome dell’elemento | Numero identificativo dell’oggetto |
|---|---|
| AA-99 | 002BF65B |
| Saldatore ad arco | 0026D965 |
| Rivetto automatico | 0026D964 |
| Beowulf | 0004716C |
| Big Bang | 0026D963 |
| Violazione | 000547A3 |
| Bridger | 0026D96A |
| Cocchiere | 0026D96B |
| Taglierina | 00016758 |
| Battito di tamburo | 0018DE2C |
| Sidestar scartato | 002F413A |
| Pistola eclittica | 0026D96E |
| Eone | 000476C4 |
| Equinozio | 0001BC4F |
| Grendel | 00028A02 |
| Obiettivo difficile | 00546CC |
| Kodama | 00253A16 |
| Kraken | 0021FEB4 |
| Legislatore | 0002D7F4 |
| Vortice | 002984DF |
| Taglio Mag | 0002EB3C |
| MagPulse | 00023606 |
| MagShot | 0002EB42 |
| MagSniper | 0002EB45 |
| MagStorm | 0026035E |
| Micropistola | 000546CD |
| Disputatore di Novablast | 0026D968 |
| Novalight | 0026D967 |
| Fucile d’assalto della Vecchia Terra | 0026ED2A |
| Fucile da caccia della Vecchia Terra | 0021BBCD |
| Vecchio fucile da caccia della Terra | 00278F74 |
| Orione | 002773C8 |
| Pugnale di osmio | 0026D966 |
| Pacificatore | 002953F8 |
| Sonaglio | 00/040826 |
| Razorback | 00000FD6 |
| Regolatore | 0002CB5F |
| Ascia di salvataggio | 0004F760 |
| Scattante | 0026D960 |
| Stella laterale | 0026D95D |
| Stella laterale | 0026D961 |
| Lapide | 0002EB36 |
| Aquila urbana | 0026D96D |
| Inflittore VaRuun | 0026D8A0 |
| Lama del dolore VaRuun | 0026D8A2 |
| VaRuun Starhard | 0026D8A4 |
Armi da mischia
| Nome dell’elemento | Numero identificativo dell’oggetto |
|---|---|
| Coltello da carriola | 0026F181 |
| Coltello da combattimento | 00035A48 |
| Tanto | 0026D8A3 |
| Coltello navale dell’UC | 0026D8A5 |
| Wakiazashi | 0026D8A1 |
Modificatori di armi
| Nome del mod | ID mod |
|---|---|
| Anti-Personnel | 000FF442 |
| Colpire | 000FEA07 |
| Berserker | 000F437E |
| Con le spalle al muro | 000F428E |
| Demoralizzante | 000FC884 |
| Disassemblatore | 001625EB |
| Esplosivo | 000FA8D6 |
| Rivista estesa | 000FFA3B |
| Sterminatore | 0015GG18 |
| Frenesia | 000FC8A4 |
| Furioso | 000EA117 |
| Sicario | 000F2013 |
| Istigante | 000F2013 |
| Lacerare | 000FFA3C |
| Furto medico | 000FFA3C |
| Veleno | 00319AEC |
| Rapido | 000FEA04 |
| Frantumante | 000F4557 |
| Esperto nello spazio | 000F7321 |
| Esperto nello spazio | 000FFA3D |
| Costruzione in titanio | 000FFA3D |
Tute spaziali
Tutte le tute spaziali sono state classificate in base alla rarità.
Leggendario
| Nome della tuta spaziale | Identificativo della tuta spaziale |
|---|---|
| Tuta spaziale sperimentale Nishina incendiaria | 00065925 |
| Tuta spaziale Antixeno della UC di Sentinel | 00065925 |
Epico
| Nome della tuta spaziale | Identificativo della tuta spaziale |
|---|---|
| Tuta spaziale da esploratore repulsore | 0022B8F6 |
Raro
| Nome della tuta spaziale | Identificativo della tuta spaziale |
|---|---|
| Tuta spaziale pacificatrice | 0013F97D |
Base
| Nome della tuta spaziale | Identificativo della tuta spaziale |
|---|---|
| Tuta spaziale da cacciatore di taglie | 00228570 |
| Tuta spaziale della costellazione | 001E2B18 |
| Tuta spaziale per miniere profonde | 000/5278E |
| Tuta spaziale da ricognizione profonda | 002265AE |
| Tuta spaziale dal nucleo profondo | 0006AC00 |
| Tuta spaziale da cercatore profondo | 0016D2C4 |
| Tuta spaziale Deimos | 00026BF1 |
| Tuta spaziale eclittica | 002265AF |
| Tuta spaziale da esploratore | 002265AF |
| La tuta spaziale della nonna | 001F22BB |
| Tuta spaziale per l’equipaggio di terra | 002392B5 |
| Tuta spaziale Mantis | 00226299 |
| Tuta spaziale Mark I | 0001754D |
| Tuta spaziale Mercurio | 001D0F96 |
| Costume da mostro | 00225FC9 |
| Tuta spaziale del navigatore | 00067C94 |
| Tuta spaziale della Vecchia Terra | 0003084E |
| Tuta spaziale d’assalto pirata | 00066821 |
| Tuta spaziale pirata Charger | 00066826 |
| Tuta spaziale pirata corsara | 00066828 |
| Tuta spaziale da cecchino pirata | 0006682A |
| Tuta spaziale da Ranger | 00227CA0 |
| Tuta spaziale delle truppe d’assalto | 002265 d.C |
| Tuta spaziale da camionista spaziale | 0021C780 |
| Tuta spaziale Star Roamer | 00004E78 |
| Tuta spaziale Starborn Astra | 0012E187 |
| Antenato della tuta spaziale Starborn | 001CBA52 |
| Tuta spaziale Starborn Bellum | 001CBA4E |
| Gravitas della tuta spaziale Starborn | 0021C77E |
| Locus della tuta spaziale Starborn | 001CBA4A |
| Locus della tuta spaziale Starborn | 001CBA49 |
| Tuta spaziale Starborn Solis | 002D7365 |
| Tuta spaziale Starborn Tempus | 002D7346 |
| Tuta spaziale oscura Starborn | 001CBA4D |
| Venator della tuta spaziale Starborn | 0021C77F |
| Tuta spaziale SysDef Ace | 002AAF44 |
| Tuta spaziale d’assalto SysDef | 00398104 |
| Tuta spaziale da combattimento SysDef | 0039810A |
| Tuta spaziale da ricognizione SysDef Sec | 00398108 |
| Tuta spaziale SysDef | 00398103 |
| Tuta spaziale dell’Alleanza Tracker | 00166404 |
| Tuta spaziale dell’UC Ace | 00166410 |
| Tuta spaziale AntiXeno dell’UC | 00206130 |
| Tuta spaziale da combattimento dell’UC | 00257808 |
| Tuta spaziale della Marina dell’UC | 00257805 |
| Tuta spaziale da combattimento della UC Sec | 000EF9B0 |
| Tuta spaziale da ricognizione della UC Sec | 000EF9AF |
| Tuta spaziale del Segretario della UC Starlaw | 000EF9AE |
| Tuta spaziale di sicurezza dell’UC | 000EF9AD |
| Tuta spaziale Startroop della UC | 00257809 |
| Tuta spaziale della UC Urbanwar | 0021A86A |
| Tuta spaziale Vanguard della UC | 00248C0F |
| Tuta spaziale Wardog della UC | 0025780A |
| Tuta spaziale Va’Ruun | 00227CA3 |
Munizioni
| Nome delle munizioni | Identificativo delle munizioni |
|---|---|
| Calibro .27 | 002B559C |
| Matrice .43 MI | 002B559A |
| .43 Ultramag | 02B5599 |
| Calibro .45 ACP | 002B5598 |
| Calibro .50 senza cassa | 002B5597 |
| Array da 0,50 MI | 002B5596 |
| Cartucce LZR da 1,5 KV | 002BAE3F |
| 11MM senza cassa | 002B5595 |
| Rivetto ST da 12,5 mm | 002B5594 |
| Rivetto ST da 12,5 mm | 000547A1 |
| Guscio per fucile 15X25 CLL | 002B4AFB |
| Cartuccia LZR da 3KV | 0000E8EC |
| 40MM XPL | 002B5592 |
| 6,5 mm CT | 002B558F |
| Array MI da 6,5 mm | 002B558F |
| 7,5 mm bianco caldo | 002B558E |
| 7,62x39MM | 002B558D |
| 7,77 mm senza cassa | 0004AD3E |
| 9x39MM | 002B559B |
| Guscio per fucile senza bossolo | 002B4AFB |
| Fusibile a particelle pesanti | 002B558A |
| Fusibile a particelle leggere | 002783C7 |
Fazioni
| Nome della fazione | Identificativo della fazione |
|---|---|
| Flotta Cremisi | 00010B30 |
| Industrie Neon / Ryujin | 00010B30 |
| Colonie Unite | 0005BD93 |
| Collettivo Freestar | 000638E5 |
Competenze
Tutte le abilità sono state classificate in più categorie.
Fisico
| Nome dell’abilità | ID abilità |
|---|---|
| Boxe | 002C59DF |
| Fitness | 002CE2DD |
| Invisibile | 002CFCB2 |
| Sollevamento pesi | 002C59D9 |
| Benessere | 002CE2E1 |
| Dissipazione delle armi energetiche | 002C59E2 |
| Condizionamento ambientale | 0028AE17 |
| Ginnastica | 0028AE29 |
| Nutrizione | 002CFCAD |
| Tolleranza al dolore | 002CFCAE |
| Rigenerazione cellulare | 0028AE14 |
| Decontaminazione | 002CE2A0 |
| Arti marziali | 002C555E |
| Occultamento | 002C555E |
| Neuroscioperi | 002C53B4 |
| Ringiovanimento | 0028AE13 |
Sociale
| Nome dell’abilità | ID abilità |
|---|---|
| Commercio | 002C5A8E |
| Gastronomia | 002C5A94 |
| Persuasione | 0022EC82 |
| Scavando | 0028B853 |
| Furto | 002C555B |
| Inganno | 002CFCAF |
| Diplomazia | 002C59E1 |
| Intimidazione | 002C59DE |
| Isolamento | 002C53AE |
| Negoziazione | 002C555F |
| Istigazione | 002C555D |
| Comando | 002C890D |
| Gestione dell’avamposto | 0023826F |
| Manipolazione | 002C5555 |
| Comando della nave | 002C53B3 |
| Xenosociologia | 002C53B0 |
Combattere
| Nome dell’abilità | ID abilità |
|---|---|
| Balistica | 002CFCAB |
| Duello | 002CFCB0 |
| Laser | 002C59DD |
| Certificazione pistola | 002080FF |
| Certificazione del fucile da caccia | 0027DF97 |
| Demolizioni | 002C5556 |
| Certificazione armi pesanti | 00147E38 |
| Inabilitazione | 0027DF96 |
| Raggi di particelle | 0027BAFD |
| Certificazione del fucile | 002CE2E0 |
| Precisione di tiro | 002C890B |
| Ricarica rapida | 002C555A |
| Certificazione di cecchino | 002C53B1 |
| Targeting | 0027DF94 |
| Penetrazione dell’armatura | 0027DF94 |
| Paralizzante | 0027CBBA |
| Tiro a segno | 002C53AF |
Abilità scientifiche
| Nome dell’abilità | ID abilità |
|---|---|
| Astrodinamica | 002C5560 |
| Geologia | 002CE29F |
| Medicinale | 002CE2DF |
| Metodi di ricerca | 002C555C |
| Ispezionando | 0027CBC1 |
| Botanica | 002C5557 |
| Scansione | 002CFCB1 |
| Progettazione di tute spaziali | 0027CBC3 |
| Ingegneria delle armi | 002C890C |
| Zoologia | 002C5552 |
| Astrofisica | 0027CBBB |
| Chimica | 002CE2C0 |
| Ingegneria dell’avamposto | 002C59E0 |
| Fusione aneutronica | 002C2C5A |
| Abitazione planetaria | 0027CBC2 |
| Progetti speciali | 0004CE2D |
Competenze tecnologiche
| Nome dell’abilità | ID abilità |
|---|---|
| Sistemi d’arma balistici | 002CE2C2 |
| Formazione sul pacchetto potenziamento | 00146C2C |
| Pilotaggio | 002CFCAC |
| Sicurezza | 002CE2E2 |
| Mirare ai sistemi di controllo | 002C5559 |
| Sistemi d’arma energetici | 002C59DB |
| Sistemi motore | 002CE2DE |
| Carichi utili | 00222F84 |
| Sistemi di scudi | 002C2C59 |
| Sistemi d’arma missilistici | 002C5558 |
| Sistemi d’arma a raggi di particelle | 002C2C5B |
| Sistemi d’arma a raggi di particelle | 002C5553 |
| Progettazione di astronavi | 002C59DC |
| Ingegneria delle astronavi | 002AC953 |
| Sistemi d’arma automatizzati | 0027B9ED |
| Potenzia l’addestramento all’assalto | 0008C3EE |
| Sistemi d’arma EM | 002C53B2 |
Tratti
| Nome del tratto | Identificazione del tratto |
|---|---|
| DNA alieno | 00227FDA |
| Casa dei sogni | 00227DFF |
| Empatico | 00227FD6 |
| Estroverso | 00227FD7 |
| Colono collettivo Freestar | 00227FD5 |
| Eroe adorato | 00227FD9 |
| Introverso | 00227FD8 |
| Roba da bambini | 00227FDE |
| Ratto di strada al neon | 00227FD3 |
| Cresciuto illuminato | 00227FD2 |
| Universale rialzata | 00227FD1 |
| L’abbraccio del serpente | 00227FD0 |
| Distanziato | 00227FE2 |
| Taskmaster | 00227FE0 |
| Terra Firma | 00227FE1 |
| Nativi delle Colonie Unite | 00227FDD |
| Ricercato | 00227FDD |
Sfondi
| Nome dello sfondo | ID dello sfondo |
|---|---|
| Cacciatore di bestie | 0022EC81 |
| Buttafuori | 0022EC81 |
| Cacciatore di taglie | 0022EC80 |
| Cuoco | 0022EC7F |
| Medico da combattimento | 0022EC7E |
| Medico da combattimento | 0022EC7D |
| Cibernetico | 0022EC7C |
| Diplomatico | 0022EC7B |
| Esploratore | 0022EC79 |
| Gangster | 0022EC78 |
| Homesteader | 0022EC77 |
| Industriale | 0022EC7A |
| Trasporto lungo | 0022EC75 |
| Pellegrino | 0022EC73 |
| Professore | 0022EC72 |
| Ronin | 0022EC74 |
| Scultore | 0022EC71 |
| Soldato | 0022EC70 |
| Mascalzone dello spazio | 0022EC6F |
| Xenobiologo | 0022EC6E |
| File non trovato | 002DFD1A |
Questi sono tutti gli ID oggetto in Starfield. Questo…
