Finalizzazione è un termine ampio inteso a indicare tutte le tecniche utilizzate per segnare un canestro a distanza ravvicinata o ravvicinata, solitamente 10 piedi e inferiore. Si va dai tipici layup alle schiacciate più specializzate. In NBA 2K24 è disponibile un nuovo set di animazioni per cambiare i tempi e i racconti dei tuoi finalisti, ognuno con i propri requisiti speciali.
Alcune animazioni sono ben telegrafate, permettendoti di programmare meglio il tuo rilascio, altre sono più veloci ma come tali più rigide nei tempi, ma il vantaggio è che hai meno possibilità di essere bloccato. I vantaggi variano tra animazioni del genere e spetta a te investire negli attributi appropriati per sbloccare l’animazione più adatta a te.
Ci sono 5 attributi associati alla Finalizzazione in NBA 2K24, anche se non tutti hanno un impatto sui requisiti di finalizzazione
Tiro ravvicinato, per determinare il potenziale di tiro a 10 piedi dal canestro.
Layup di guida per i tiri da due punti realizzati spostandosi e saltando da sotto il canestro.
Schiacciata alla guida per passare a una schiacciata regolare nel canestro.
Schiacciata in piedi per le schiacciate fatte stando sotto canestro.
Controllo postale per migliorare la tua capacità di superare i difensori attraverso varie tecniche come rotazioni, passi cadenti, ecc.
Come determinare i requisiti di finitura NBA 2K24
Per sbloccare animazioni diverse, gli attributi richiesti dipendono da 2 categorie, ovvero “Requisiti per gli attributi” e “Requisiti di altezza”.
I requisiti degli attributi tendono a differire tra le animazioni, ma ci sono 4 attributi principali da tenere a mente: schiacciata in guida, layup in guida, schiacciata in piedi e verticale rispettivamente.
I Finisher sono inoltre suddivisi in ulteriori categorie, in questa guida abbiamo un elenco composto da Layup, Signature Dunks, Dunks e Alley-Oops. Ogni animazione tra le 4 categorie ha anche requisiti di altezza e attributi unici. Puoi trovare tutti i requisiti di finitura per le diverse animazioni in NBA 2K24 elencati di seguito
- Requisiti di disposizione
- Requisiti per la schiacciata
- Requisiti per la schiacciata della firma
- Requisiti per Alley-Oop
Requisiti del layup NBA 2K24
| Pacchetto lay-up | Requisito degli attributi | Requisito di altezza |
| Piccolo | – | 5’7 a 6’9 |
| Oscillazione | – | 5’7 a 6’9 |
| Grande | – | 6’10 a 7’3 |
| Giannis Antetokounmpo | Layup di guida: 88 | 6’10 a 7’3 |
| Palla Lamelo | Layup di guida: 78 | 5’7 a 6’9 |
| Bradley Beal | Layup di guida: 85 | 5’7 a 6’9 |
| Devin Brooker | Layup di guida: 85 | 5’7 a 6’9 |
| Jaylen Brown | Layup di guida: 84 | 5’7 a 6’9 |
| Kobe Bryant | Layup di guida: 88 | 5’7 a 6’9 |
| Jimmy Butler | Layup di guida: 79 | 5’7 a 6’9 |
| J Cole | Layup di guida: 65 | 5’7 a 6’4 |
| Stefano Curry | Layup di guida: 86 | 5’7 a 6’4 |
| Demar Derozan | Layup di guida: 81 | 5’7 a 6’9 |
| Luca Doncic | Layup di guida: 88 | 5’7 a 6’9 |
| Kevin Durant | Layup di guida: 85 | 5’7 a 6’9 |
| Antonio Edwards | Layup di guida: 84 | 5’7 a 6’9 |
| Joel Embiid | Layup di guida: 78 | 6’10 a 7’3 |
| Caro Fox | Layup di guida: 84 | 5’7 a 6’4 |
| Giorgio Gervin | Layup di guida: 70 | 6’5 a 6’9 |
| Tyrese Haliburton | Layup di guida: 82 | 5’7 a 6’9 |
| James Harden | Layup di guida: 82 | 5’7 a 6’9 |
| Kyrie Irving | Layup di guida: 85 | 5’7 a 6’4 |
| Allen Iverson | Layup di guida: 85 | 5’7 a 6’4 |
| Lebron James | Layup di guida: 87 | 5’7 a 6’9 |
| Magic Johnson | Layup di guida: 76 | 5’7 a 6’9 |
| Nikola Jokić | Layup di guida: 78 | 6’10 a 7’3 |
| Michele Giordano | Layup di guida: 83 | 5’7 a 6’9 |
| Zach Lavine | Layup di guida: 83 | 5’7 a 6’9 |
| Damiano Lillard | Layup di guida: 86 | 5’7 a 6’4 |
| Donovan Mitchell | Layup di guida: 87 | 5’7 a 6’9 |
| Io Morant | Layup di guida: 87 | 5’7 a 6’4 |
| Murray Dejuante | Layup di guida: 83 | 5’7 a 6’9 |
| Piscina Giordano | Layup di guida: 82 | 5’7 a 6’4 |
| Giulio Randle | Layup di guida: 82 | 6’10 a 7’3 |
| Derrick Rose | Layup di guida: 77 | 5’7 a 6’4 |
| Domantas Sabonis | Layup di guida: 78 | 6’10 a 7’3 |
| Ben Simmons | Layup di guida: 75 | 6’5 a 6’9 |
| Jayson Tatum | Layup di guida: 85 | 5’7 a 6’9 |
| Giovanni Muro | Layup di guida: 77 | 5’7 a 6’4 |
| Russel Westbrook | Layup di guida: 79 | 5’7 a 6’9 |
| Jason Williams | Layup di guida: 75 | 5’7 a 6’4 |
| Zion Williamson | Layup di guida: 70 | 5’7 a 6’4 |
| Trae Young | Layup di guida: 80 | 5’7 a 6’4 |
Requisiti per le schiacciate di NBA 2K24
| Pacchetto schiacciate | Requisiti degli attributi | Requisiti di altezza |
| Tiri del bordo sotto il cestello 1 | Schiacciata in piedi: 70 | 5’7 a 7’3 |
| Tiri del bordo sotto il cestello 2 | Schiacciata in piedi: 65 | 5’7 a 7’3 |
| Una mano sotto il canestro atletico | Schiacciata in piedi: 85 | 5’7 a 7’3 |
| Atletico a due mani sotto il canestro | Schiacciata in piedi: 80 | 5’7 a 7’3 |
| Una mano sotto il canestro regolare | Schiacciata in piedi: 45 | 5’7 a 7’3 |
| Due mani sotto canestro regolare | Schiacciata in piedi: 40 | 5’7 a 7’3 |
| Grazer con un piede e una mano | Schiacciata di guida: 36 | 5’7 a 7’3 |
| Pascolatori da due piedi e due mani | Schiacciata di guida: 36 | 5’7 a 7’3 |
| Un piede, una mano, base | Schiacciata in guida: 50 Verticale: 30 | 5’7 a 7’3 |
| Base a un piede e due mani | Schiacciata in guida: 50 Verticale: 30 | 5’7 a 7’3 |
| Base a due piedi e una mano | Schiacciata di guida: 45 | 5’7 a 7’3 |
| Base a due piedi e due mani | Schiacciata di guida: 45 | 5’7 a 7’3 |
| One Foot Big Man Basic | Schiacciata di guida: 40 | 6’10 a 7’3 |
| Grande uomo due piedi e una mano | Schiacciata di guida: 36 | 6’10 a 7’3 |
| Un piede una mano atletico | Schiacciata in guida: 75 Verticale: 55 | 5’7 a 7’3 |
| Atletico a due piedi e una mano | Schiacciata in guida: 70 Verticale: 50 | 5’7 a 7’3 |
| Si blocca un piede di base | Schiacciata in guida: 55 Verticale: 35 | 5’7 a 7’3 |
| Appendere Basic Big Man da un piede | Schiacciata in guida: 50 Verticale: 30 | 6’10 a 7’3 |
| Appendere base da due piedi | Schiacciata di guida: 40 | 5’7 a 7’3 |
| Un piede atletico si blocca | Schiacciata in guida: 65 Verticale: 45 | 5’7 a 7’3 |
| Hang atletici da due piedi | Schiacciata in guida: 60 Verticale: 40 | 5’7 a 7’3 |
| Tiri sul bordo della pompa a pugno a due mani da due piedi | Schiacciata in guida: 60 Verticale: 40 | 5’7 a 7’3 |
| Tomahawk Big Man da un piede | Schiacciata in guida: 55 Verticale: 35 | 6’10 a 7’3 |
| Tomahawk Big Man da due piedi | Schiacciata di guida: 50 | 6’10 a 7’3 |
| Tomahawk con braccio laterale da un piede | Schiacciata in guida: 84 Verticale: 65 | 5’7 a 7’3 |
| Tomahawk con braccio dritto da un piede | Schiacciata in guida: 95 Verticale: 80 | 5’7 a 7’3 |
| Tomahawk Cockback da un piede | Schiacciata in guida: 94 Verticale: 75 | 5’7 a 7’3 |
| Tomahawk laterali atletici da due piedi | Schiacciata in guida: 80 Verticale: 60 | 5’7 a 7’3 |
| Tomahawk anteriori atletici da due piedi | Schiacciata in guida: 90 Verticale: 70 | 5’7 a 7’3 |
| Tomahawk atletici Uber da un piede | Schiacciata in guida: 90 Verticale: 70 | 5’7 a 7’3 |
| Tomahawk laterali atletici Uber da due piedi | Schiacciata in guida: 85 Verticale: 65 | 5’7 a 7’3 |
| Due piedi si appoggia | Schiacciata in guida: 80 Verticale: 60 | 5’7 a 7’3 |
| Doppia frizione anteriore su un piede | Schiacciata in guida: 90 Verticale: 74 | 5’7 a 7’3 |
| Doppia frizione anteriore a due piedi | Schiacciata in guida: 75 Verticale: 55 | 5’7 a 7’3 |
| Doppia frizione laterale su un piede | Schiacciata in guida: 92 Verticale: 75 | 5’7 a 7’3 |
| Frizione doppia laterale Big Man da un piede | Schiacciata in guida: 50 Verticale: 30 | 6’10 a 7’3 |
| Doppia frizione laterale a due piedi | Schiacciata in guida: 75 Verticale: 55 | 5’7 a 7’3 |
| Grattaschiena da un piede | Schiacciata in guida: 89 Verticale: 70 | 5’7 a 7’3 |
| Grattaschiena da due piedi | Schiacciata in guida: 70 Verticale: 50 | 5’7 a 7’3 |
| Il bordo antigraffio posteriore è appeso a due piedi | Schiacciata in guida: 70 Verticale: 50 | 5’7 a 7’3 |
| Grattaschiena Big Man da due piedi | Schiacciata in guida: 60 Verticale: 40 | 6’10 a 7’3 |
| Grattaschiena a inserimento rapido da due piedi | Schiacciata in guida: 85 Verticale: 60 | 5’7 a 7’3 |
| Inversioni di base con un piede e due mani | Schiacciata in guida: 75 Verticale: 55 | 5’7 a 7’3 |
| Inversione a doppia frizione con due piedi e una mano | Schiacciata in guida: 85 Verticale: 65 | 5’7 a 7’3 |
| Inversioni a due mani e due piedi | Schiacciata in guida: 70 Verticale: 50 | 5’7 a 7’3 |
| Inversione a doppia frizione con un piede e due mani | Schiacciata in guida: 80 Verticale: 60 | 5’7 a 7’3 |
| Inversione a doppia frizione a due piedi e due mani | Schiacciata in guida: 75 Verticale: 55 | 5’7 a 7’3 |
| Inversioni a doppia frizione di base a due piedi e due mani | Schiacciata in guida: 80 Verticale: 60 | 5’7 a 7’3 |
| Inversione del mulino a vento a due mani a due piedi | Schiacciata in guida: 80 Verticale: 60 | 5’7 a 7’3 |
| Base atletica di un piede 180 inversioni | Schiacciata in guida: 80 Verticale: 60 | 5’7 a 7’3 |
| Bigman 180 inversioni di base da due piedi | Schiacciata in guida: 75 Verticale: 55 | 5’7 a 7’3 |
| Due piedi e una mano Baseline 180 inversioni del mulino a vento | Schiacciata in guida: 80 Verticale: 60 | 5’7 a 7’3 |
| Due piedi e due mani Baseline 180 inversioni a doppia frizione | Schiacciata in guida: 80 Verticale: 60 | 5’7 a 7’3 |
| Bigman 180 inversioni di base di un piede | Schiacciata in guida: 65 Verticale: 45 | 6’10 a 7’3 |
| Mulini a vento pendenti da due piedi con una sola mano | Schiacciata in guida: 65 Verticale: 45 | 6’10 a 7’3 |
| Cambiamenti con un piede | Schiacciata in guida: 85 Verticale: 65 | 5’7 a 7’3 |
| Mulini a vento da un piede | Schiacciata in guida: 85 Verticale: 65 | 5’7 a 7’3 |
| Mulini a vento pendenti da due piedi e una mano | Schiacciata in guida: 85 Verticale: 65 | 5’7 a 7’3 |
| Mulini a vento Bigman da due piedi e una mano | Schiacciata in guida: 70 Verticale: 50 | 6’10 a 7’3 |
| Mulini a vento anteriori da due piedi e una mano | Schiacciata in guida: 85 Verticale: 65 | 5’7 a 7’3 |
| Mulini a vento laterali da due piedi e una mano | Schiacciata in guida: 90 Verticale: 70 | 5’7 a 7’3 |
| Mulini a vento atletici a due mani e due piedi | Schiacciata in guida: 90 Verticale: 70 | 5’7 a 7’3 |
| Due piedi 360 di base | Schiacciata in guida: 85 Verticale: 65 | 5’7 a 7’3 |
| 360 atletici a due piedi | Schiacciata in guida: 90 Verticale: 70 | 5’7 a 7’3 |
| Culle da un piede | Schiacciata in guida: 80 Verticale: 60 | 5’7 a 7’3 |
Requisiti della Dunk firmata
| Pacchetto schiacciate esclusivo | Requisito degli attributi | Requisito di altezza |
| Giannis Antetokounmpo | Schiacciata in guida: 75 Schiacciata in piedi: 75 Verticale: 50 | 6’5 a 7’3 |
| Devin Booker | Schiacciata in guida: 80 Verticale: 60 | 5’7 a 6’9 |
| Kobe Bryant | Schiacciata in guida: 92 Verticale: 76 | 5’7 a 6’9 |
| Vincenzo Carter | Schiacciata in guida: 86 Verticale: 70 | 5’7 a 6’9 |
| Darryl Dawkins | Schiacciata in guida: 75 Schiacciata in piedi: 75 Verticale: 50 | 6’10 a 7’3 |
| Demar Derozan | Schiacciata in guida: 75 Verticale: 55 | 5’7 a 6’9 |
| Dottor Mancanza di rispetto | Schiacciata in guida: 85 Verticale: 70 | 5’7 a 6’9 |
| Luca Doncic | Schiacciata in guida: 70 Verticale: 50 | 5’7 a 6’9 |
| Clyde Drexler | Schiacciata in guida: 84 Verticale: 64 | 5’7 a 6’9 |
| Antonio Edwards | Schiacciata in guida: 82 Verticale: 62 | 5’7 a 6’9 |
| Giulio Erwing | Schiacciata in guida: 84 Verticale: 64 | 5’7 a 6’9 |
| Paolo Giorgio | Schiacciata in guida: 80 Verticale: 60 | 6’5 a 6’9 |
| Aaron Gordon | Schiacciata in guida: 80 Verticale: 60 | 6’5 a 6’9 |
| Manù Ginobili | Schiacciata in guida: 50 Verticale: 35 | 5’7 a 6’9 |
| Draymond Verde | Schiacciata in guida: 60 Schiacciata in piedi: 58 Verticale: 45 | 6’5 a 7’3 |
| Blake Griffin | Schiacciata in guida: 82 Schiacciata in piedi: 70 Verticale: 55 | 6’5 a 7’3 |
| James Harden | Schiacciata in guida: 83 Verticale: 63 | 5’7 a 6’9 |
| Dwight Howard | Schiacciata in guida: 65 Schiacciata in piedi: 75 Verticale: 50 | 6’10 a 7’3 |
| Lebron James | Schiacciata in guida: 84 Verticale: 64 | 6’5 a 7’3 |
| Michele Giordano | Schiacciata in guida: 94 Verticale: 78 | 5’7 a 6’9 |
| Shawn Kemp | Schiacciata in guida: 82 Schiacciata in piedi: 70 Verticale: 55 | 6’10 a… |
