Come suggerisce il titolo, questa guida è un'informazione ben dettagliata relativa a tutto l'elenco dei livelli delle migliori unità di Warcraft 3 Reforged.
Che si tratti di Orchi o Umani o Elfi della Notte, questa guida ha tutto coperto, incluse le unità che possono essere costruite insieme alle statistiche. Se vuoi decidere quali unità devono essere presenti nella tua build, consulta attentamente questa guida.
Elenco dei livelli delle migliori unità riforgiate di Warcraft 3
Le statistiche di Warcraft 3 Reforged Units sono state condivise di seguito e sono separate per razza! Quindi sarà più facile per te decidere come utilizzare le tue risorse. Le statistiche sono spiegate come segue
- HP riferendosi ai punti salute che si esauriscono subendo danni
- Armatura si riferisce al valore dell'armatura dell'unità
- Velocità si riferisce alla velocità a terra o in aria
- attacco genere si riferisce a Ground Attack o Arial Attack a seconda dell'Unità
- Tipo di difesa si riferisce al tipo di difesa che l'unità utilizza e alla quantità di danno che può subire
- Danno si riferisce alla quantità di danno che la tua unità può infliggere al nemico
- Freddo si riferisce al raffreddamento tra gli attacchi. Questo determina la tua velocità d'attacco
- Gamma si riferisce a quanto lontano puoi attaccare
- Costo si riferisce alle risorse utilizzate per costruire unità come Tempo, Oro, Legname e Cibo
Unità umane
Una costruzione piuttosto semplice ma non così forte come gli altri. Soprattutto troverai Maga e Sacerdote in quasi tutte le costruzioni Umane.
Questi sono i migliori per i primi giochi e successivamente puoi aprire Gryphon Riders in seguito. Puoi anche costruire Footmen che possono essere aggiornati in Knights.
| Unità | Livello | Oro | Legname | Cibo | Tempo di costruzione |
| Macchina volante | 1 | 100 | 30 | 1 | 13s |
| Contadino | 1 | 75 | 0 | 1 | 15s |
| lacchè | 2 | 135 | 0 | 2 | 20s |
| Squadra di mortaio | 2 | 180 | 70 | 3 | 32s |
| Sacerdote | 2 | 135 | 10 | 2 | 28s |
| Maga | 2 | 155 | 20 | 2 | 30s |
| Motore d'assedio | 3 | 195 | 60 | 4 | 55s |
| Dragon Hawk Rider | 3 | 200 | 30 | 3 | 28s |
| Rifle Man | 3 | 205 | 30 | 3 | 26s |
| Spell Breaker | 3 | 215 | 30 | 3 | 28s |
| Cavaliere | 4 | 245 | 60 | 4 | anni 40 |
| Gryphon Rider | 5 | 280 | 70 | 4 | 45s |
Unità Orchi
Raider dovrebbe essere la tua massima preferenza per qualsiasi Build di unità Orco poiché sono eccellenti per le unità Anti-Air e porteranno il nemico in aria a terra per le unità da mischia.
Anche il Witch Doctor è un must perché usa la sua bacchetta che aiuterà con la visione sulla mappa. Anche gli sciamani devono esserci perché sono davvero forti! Le loro abilità come Purge e Bloodlust li rendono davvero forti!
| Unità | Livello | Oro | Legname | Cibo | Tempo di costruzione |
| fattorino | 1 | 75 | 0 | 1 | 15s |
| Troll HeadHunter | 2 | 140 | 20 | 2 | 20s |
| demolisher | 2 | 220 | 50 | 4 | anni 40 |
| Troll Batrider | 2 | 160 | 40 | 2 | 28s |
| Sciamano | 2 | 130 | 20 | 2 | 30s |
| Spirit Walker | 3 | 195 | 35 | 3 | 38s |
| Grugnito | 3 | 200 | 0 | 3 | 30s |
| Wind Rider | 4 | 265 | 40 | 4 | 35s |
| Bestia Kodo | 4 | 255 | 60 | 4 | 30s |
| Tauren | 5 | 280 | 80 | 5 | 44s |
Unità non morti
I Crypt Fiends da soli sono abbastanza forti da affrontare la maggior parte dei nemici in Warcraft 3 ma è meglio che tu abbia 1 o 2 Obsidian Statue per mantenere guarite le Cripte.
Le ombre possono raccogliere informazioni sulle basi nemiche e i Negromanti possono essere usati nelle prime fasi del gioco per far sì che le unità morte combattano scheletri efficaci.
| Unità | Livello | Oro | Legname | Cibo | Tempo di costruzione |
| Accolito | 1 | 75 | 0 | 1 | 15s |
| ombra | 1 | 0 | 0 | 1 | 15s |
| Ghoul | 2 | 120 | 0 | 2 | 18s |
| Carro di carne | 2 | 230 | 50 | 4 | 36s |
| Negromante | 2 | 145 | 20 | 2 | 24s |
| Statua di ossidiana | 2 | 200 | 35 | 3 | 35s |
| doccione | 2 | 185 | 30 | 2 | 35s |
| Banshee | 2 | 155 | 30 | 2 | 28s |
| Crypt Fiend | 3 | 215 | 40 | 3 | 30s |
| Abominio | 4 | 240 | 70 | 4 | anni 40 |
| Frost Wyrm | 6 | 385 | 120 | 7 | 65s |
Unità degli elfi notturni
All'inizio del gioco, usa un sacco di Arcieri e Cacciatori seguiti da un'unità Dryad che farà colpo forte ed eseguirà Combo in WC3 Reforged.
Le unità in prima linea possono essere Giganti di montagna o Druidi dell'Artiglio (in forma di orso) poiché hanno le più alte statistiche HP per questa gara
| Unità | Livello | Oro | Legname | Cibo | Tempo di costruzione |
| ciuffo | 1 | 60 | 0 | 1 | 14s |
| Glaive Thrower | 2 | 210 | 65 | 3 | 48s |
| Arciere | 2 | 130 | 10 | 2 | 20s |
| ippogrifo | 2 | 160 | 20 | 2 | 30s |
| Druido del Talon | 2 | 145 | 20 | 2 | 22s |
| Cacciatrice | 3 | 195 | 20 | 3 | 30s |
| Driade | 3 | 145 | 60 | 3 | 30s |
| Drago fatato | 3 | 155 | 25 | 2 | 25s |
| Druido dell'Artiglio | 4 | 255 | 80 | 4 | 30s |
| Ippogryph Rider | 4 | 290 | 30 | 4 | 1s |
| Chimaera | 5 | 330 | 70 | 5 | 60s |
| Gigante di montagna | 6 | 350 | 100 | 7 | 50s |
