Gli abiti e l’equipaggiamento in Assassin’s Creed: Unity possono essere acquistati o sbloccati soddisfacendo determinati requisiti. Il gioco ha diversi abiti e cinque tipi di equipaggiamento: testa, petto, avambracci, vita e gambe. Arno può cambiare il suo aspetto dal menu di personalizzazione del personaggio o dalla statua dell’equipaggiamento in qualsiasi Café.
Questi pezzi di equipaggiamento contengono diversi modificatori che possono migliorare le caratteristiche di Arno in diversi modi. È fondamentale prestare attenzione a questi modificatori ed equipaggiare solo i pezzi che completano il tuo stile di gioco unico. Esistono sei livelli di marcia; Standard, Fatto a mano, Su misura, Migliorato, Maestro e Leggendario: ogni livello ha statistiche migliori.
In questa guida esamineremo come sbloccare ogni pezzo di equipaggiamento/equipaggiamento e ogni outfit in Assassin’s Creed Unity. Inoltre, esamineremo anche i costi e le statistiche di aggiornamento.
Equipaggiamento principale standard/DLC
| Nome | Requisito di sblocco | Costo dell’aggiornamento | Statistiche |
| Il cappuccio originale di Arno | Sbloccato per impostazione predefinita | 200 punti credo | Portata dell’Occhio dell’Aquila: +10% / +20% (aggiornato) |
| Cappuccio del reggimento di Lipsia | DLC (pacchetto Armeria sotterranea) | 200 punti credo | Salute: +1 HP / +3 Salute (aggiornata) |
| Assedio di Maastricht Hood | DLC (pacchetto Segreti della Rivoluzione) | 200 punti credo | Portata visiva dell’aquila: +5% / +15% (aggiornata) |
Attrezzatura per la testa fatta a mano
| Nome | Requisito di sblocco | Costo dell’aggiornamento | Statistiche |
| Cappuccio Prowler fatto a mano | 245 lire | 500 punti credo | Denaro saccheggiato: +25% / +45% (aggiornato) | Salute: +2 HP / +4 HP (aggiornato) |
| Cappuccio Sans-Culottes fatto a mano | 275 lire | 500 punti credo | Portata Eagle Vision: +20% / +40% (aggiornato) | Portata del senso comune: +10% / +20% (aggiornato) |
| Cappa Napoleonica realizzata a mano | 270 lire | 500 punti credo | Portata Eagle Vision: +20% / +40% (aggiornato) | Salute: +2 HP / +4 HP (aggiornato) | Durata della cassa degli Assassini: +20% (solo aggiornamento) |
| Cappuccio medievale fatto a mano | 260 lire | 500 punti credo | Portata Eagle Vision: +15% / +25% (aggiornato) | Brughiera: +4 HP / +6 HP (aggiornato) |
| Cappuccio borghese fatto a mano | Livres | 500 punti credo | Portata Eagle Vision: +15% / +25% (aggiornato) | Salute: +4 HP / +6 HP (migliorata) |
Attrezzatura per la testa su misura
| Nome | Requisito di sblocco | Costo dell’aggiornamento | Statistiche |
| Il cappuccio su misura di Arno | Completa la missione cooperativa “La catena alimentare” | 1.000 punti credo | Portata Eagle Vision: +30% / +40% (aggiornato) | Durata dell’Occhio dell’aquila: +15% / +25% (aggiornata) | Salute: +2 HP / +4 HP (aggiornato) |
| Cappuccio Sans-Culottes su misura | Trovato all’interno di una cassa nel sottodistretto degli Invalides | 1.000 punti credo | Portata Eagle Vision: +30% / +50% (aggiornato) | Durata dell’Occhio dell’aquila: +15% / +30% (aggiornata) | Portata del senso comune: 15% / +25% (aggiornato) |
| Cappuccio da Prowler su misura | Completa 15 eventi folla | 1.000 punti credo | Portata dell’Occhio dell’Aquila: +25% / +35% (aggiornato) | Denaro saccheggiato: +30% / +40% (aggiornato) | Salute: +3 HP / +5 HP (aggiornato) |
| Cappuccio medievale su misura | Completa la sequenza 06, Ricordo 02: Agguato dei Templari | 1.000 punti credo | Portata Eagle Vision: +25% / +35% (aggiornato) | Durata dell’Occhio dell’Aquila: +10% / +20% (aggiornata) | Salute: +5 HP / +9 HP (migliorata) |
| Cappuccio Phantom su misura | Sbloccato tramite l’app complementare | 1.000 punti credo | Portata Eagle Vision: +25% / +35% (aggiornato) | Durata dell’Occhio dell’aquila: +15% / +25% (aggiornata) | Salute: +3 HP / +5 HP (aggiornato) |
| Cappuccio da moschettiere su misura | 900 lire | 1.000 punti credo | Portata Eagle Vision: +25% / +35% (aggiornato) | Durata dell’Occhio dell’Aquila: +10% / +20% (aggiornata) | Denaro saccheggiato: +10% / +25% (aggiornato) |
| Cappuccio militare su misura | 1.060 lire | 1.000 punti credo | Durata dell’Occhio dell’Aquila: +10% / +20% (aggiornata) | Portata Eagle Vision: +25% / +35% (aggiornato) | Durata della cassa dell’assassino: +50% / +65% (aggiornata) |
| Cappuccio da brigante su misura | Trovato all’interno di uno scrigno nel sottodistretto del Panthéon | 1.000 punti credo | Portata Eagle Vision: +35% / +45% (aggiornato) | Durata della cassa dell’assassino: +40% / +55% (aggiornata) | Salute: +1 HP / +3 HP (aggiornato) |
| Cappuccio borghese su misura | Raccogli tutti i manufatti di Le Ventre de Paris | 1.000 punti credo | Portata Eagle Vision: +25% / +35% (aggiornato) | Durata dell’Occhio dell’aquila: +15% / +25% (aggiornata) | Salute: +2 HP / +4 HP (aggiornato) |
Equipaggiamento della testa migliorato
| Nome | Requisito di sblocco | Costo dell’aggiornamento | Statistiche |
| Cappuccio del Prowler migliorato | 4.900 lire | 2.000 punti credo | Portata Eagle Vision: +35% / +45% (aggiornato) | Durata dell’Occhio dell’aquila: +15% / +25% (aggiornata) | Denaro saccheggiato: +40% / +55% (aggiornato) | Salute: +4 HP / +6 HP (migliorata) |
| Cappuccio napoleonico migliorato | Completa la missione cooperativa “Gli Enragés” | 2.000 punti credo | Durata dell’Occhio dell’Aquila: +40% / +60% (aggiornata) | Tempo di recupero dell’Occhio dell’aquila: +20% / +35% (aggiornato) | Durata della cassa dell’assassino: +50% / +70 (aggiornata) | Salute: +4 HP / +6 HP (aggiornato) | Ricarica dell’Occhio dell’aquila: -20% (solo aggiornamento) |
| Cappuccio medievale migliorato | 5.150 lire | 2.000 punti credo | Portata Eagle Vision: +35% / +50% (aggiornato) | Durata dell’Occhio dell’aquila: +15% / +25% (aggiornata) | Ricarica dell’Occhio dell’aquila: -10% / -30% (aggiornato) | Salute: +6 HP / +12 HP (aggiornato) |
| Cappuccio fantasma migliorato | 5.000 lire | 2.000 punti credo | Portata Eagle Vision: +35% / +45% (aggiornato) | Durata dell’Occhio dell’Aquila: +20% / +30% (aggiornata) | Portata del senso comune: +15% / +25% (aggiornato) | Salute: +4 HP / +6 HP (migliorata) |
| Cappuccio militare migliorato | Completa la missione cooperativa “La cospirazione austriaca” | 2.000 punti credo | Portata Eagle Vision: +35% / +50% (aggiornato) | Durata dell’Occhio dell’aquila: +15% / +25% (aggiornata) | Ricarica dell’Occhio dell’aquila: -10% / -20% (aggiornato) | Durata della cassa dell’assassino: +50% / +65% (aggiornata) |
| Cappuccio da brigante migliorato | Completa la missione cooperativa “La macchina infernale” | 2.000 punti credo | Portata dell’Occhio dell’Aquila: +45% / +55% (aggiornato)| Durata dell’Occhio dell’aquila: +15% / +25% (aggiornata) | Durata della cassa dell’assassino: +50% / +65% (aggiornata) | Salute: +2 HP / +4 HP (aggiornato) |
| Cappa borghese migliorata | 4.600 lire | 2.000 punti credo | Portata Eagle Vision: +35% / +45% (aggiornato) | Durata dell’Occhio dell’Aquila: +20% / +30% (aggiornata) | Ricarica dell’Occhio dell’aquila: -10% / -20% (aggiornato) | Salute: +3 HP / +5 HP (aggiornato) |
Attrezzatura della testa principale
| Nome | Requisito di sblocco | Costo dell’aggiornamento | Statistiche |
| Il Maestro Hood di Arno | Completa la missione cooperativa “Jacobin Raid” | 2.000 punti credo | Portata Eagle Vision: +50% / +60% (aggiornato) | Durata dell’Occhio dell’aquila: +25% / +35% (aggiornata) | Tempo di recupero dell’Occhio dell’aquila: +20% / +30% (aggiornato) | Mooney saccheggiato: +45% / +60% (aggiornato) | Salute: +4 HP / +6 HP (migliorata) |
| Cappuccio da Maestro Sans-Culottes | Completa la missione cooperativa “La marcia delle donne” | 5.000 punti credo | Portata Eagle Vision: +55% / +75% (aggiornato) | Durata dell’Occhio dell’Aquila: +20% / +35% (aggiornata) | Durata del senso comunitario: +15% / +30% (aggiornata) | Portata del senso comune: +20% / +30% (aggiornato) | Tempo di recupero di Senso comunitario: -15% / -25% (aggiornato) |
| Maestro Cappuccio Fantasma | Completa la missione cooperativa “Il Torneo” | 5.000 punti credo | Portata Eagle Vision: +45% / +60% (aggiornato) | Durata dell’Occhio dell’aquila: +25% / +35% (aggiornata) | Durata del senso comunitario: +10% / +10% (aggiornata) | Portata del senso comune: +20% / +30% (aggiornato) | Salute: +5 HP / +7 HP (aggiornato) |
| Cappuccio del Maestro Moschettiere | 22.500 lire | 5.000 punti credo | Portata Eagle Vision: +45% / +60% (aggiornato) | Durata dell’Occhio dell’Aquila: +20% / +20% (aggiornata) | Ricarica dell’Occhio dell’aquila: -20% / -30% (aggiornato) | Denaro saccheggiato: +25% / +35% (aggiornato) | Salute: +3 HP / +5 HP (aggiornato) |
| Maestro cappuccio militare | 36.500 lire | 5.000 punti credo | Portata Eagle Vision: +45% / +60% (aggiornato) | Durata dell’Occhio dell’Aquila: +20% / +30% (aggiornata) | Ricarica dell’Occhio dell’aquila: -20% / -30% (aggiornato) | Denaro saccheggiato: +40% / +50% (aggiornato) | Durata della cassa dell’assassino: +70% / +85% (aggiornata) |
| Il maestro brigante Hood | 23.500 lire | 5.000 punti credo | Portata Eagle Vision: +50% / +65% (aggiornato) | Durata dell’Occhio dell’Aquila: +20% / +30% (aggiornata) | Durata della cassa degli assassini: +60% / +75% (aggiornata) | Denaro saccheggiato: +40% / +50% (aggiornato) | Salute: +3 HP / +5 HP (aggiornato) |
| Il maestro Hood borghese | 23.000 lire | 5.000 punti credo | Portata Eagle Vision: +45% / +55% (aggiornato) | Durata dell’Occhio dell’aquila: +25% / +35% (aggiornata) | Ricarica dell’Occhio dell’aquila: -20% / -30% (aggiornato) | Durata della cassa dell’assassino: +60% / +70% (aggiornata) | Salute: +4 HP / +8 HP (aggiornato) |
Equipaggiamento per la testa leggendario
| Nome | Requisito di sblocco | Costo dell’aggiornamento | Statistiche |
| Il leggendario cappuccio Sans-Culottes | Ricompensa di 165.000 Lire/Ubisoft Club | 10.000 punti credo | Portata Eagle Vision: +60% / +80% (aggiornato) | Durata dell’Occhio dell’aquila: +30% / +50% (aggiornata) | Durata del senso comunitario: +20% / +40% (aggiornata) | Portata del senso comune: +30% / +50% (aggiornato) | Tempo di recupero del senso comunitario: -20% / -40% (aggiornato) | Punti Creed guadagnati: +10% (solo aggiornamento) |
| Il leggendario cappuccio del predatore | 130.000 lire | 10.000 punti credo | Portata Eagle Vision: +55% / +65% (aggiornato) | Durata dell’Occhio dell’aquila: +25% / +35% (aggiornata) | Tempo di recupero dell’Occhio dell’aquila: +30% / +40% (aggiornato) | Denaro saccheggiato: +60% / +80% (aggiornato) | Salute: +6 HP / +10 HP (aggiornato) | Punti Creed guadagnati: +10% (solo aggiornamento) |
| Leggendario cappuccio napoleonico | Ricompensa di 165.000 Lire/Ubisoft Club | 10.000 punti credo | Portata Eagle Vision: +60% / +80% (aggiornato) | Durata dell’Occhio dell’Aquila: +30% / +45% (aggiornata) | Ricarica dell’Occhio dell’aquila: -30% / -50% (aggiornato) | Durata della cassa dell’assassino: +70% / +90% (aggiornata) | Salute: +6 HP / +10 HP (aggiornato) | Punti Creed guadagnati: +10% (solo aggiornamento) |
| Leggendario cappuccio medievale | Ricompensa di 160.000 Lire/Ubisoft Club | 10.000 punti credo | Portata Eagle Vision: +55% / +70% (aggiornato) | Durata dell’Occhio dell’aquila: +25% / +40% (aggiornata) | Ricarica dell’Occhio dell’aquila: -30% / -50% (aggiornato) | Durata della cassa dell’assassino: +40% / +50% (aggiornata) | Salute: +8 HP / +16 HP (aggiornato) | Punti Creed guadagnati: +10% (solo aggiornamento) |
| Il leggendario cappuccio fantasma | Completa la sequenza 09, Ricordo 02: Accumulatori | 10.000 punti credo | Portata Eagle Vision: +55% / +70% (aggiornato) | Durata dell’Occhio dell’Aquila: +30% / +45% (aggiornata) | Durata del senso comunitario: +15% / +15% (aggiornata) | Portata del senso comune: +25% / +40% (aggiornato) | Salute: +6 HP / +10 HP (aggiornato) | Punti Creed guadagnati: +10% (solo aggiornamento) |
| Leggendario cappuccio da moschettiere | Ricompensa di 140.000 Lire/Ubisoft Club | 10.000 punti credo | Portata Eagle Vision: +55% / +65% (aggiornato) | Durata dell’Occhio dell’aquila: +25% / +35% (aggiornata) | Ricarica dell’Occhio dell’aquila: -30% / -40% (aggiornato) | Denaro saccheggiato: +35% / +45% (aggiornato) | Salute: +5 HP / +9 HP (aggiornato) | Punti Creed guadagnati: +10% (solo aggiornamento) |
| Cappuccio militare leggendario | 160.000… |
