Avanzerai con calma attraverso la storia principale con il sistema di livellamento che hai. Ma quando raggiungi la fine del gioco, dovrai affrontare alcuni potenti nemici. Per sconfiggerli, avrai bisogno di un sistema di livellamento avanzato. Diablo 4 Rogue Paragon Boards ti aiuterà ad affrontarli.
Per darti una panoramica dettagliata delle schede modello Rogue in D4, abbiamo preparato una guida che ti parla di ogni nodo di ciascuna scheda nella classe Rogue.
Salta a:
- Consiglio di base
- Colpo basso
- Trucchi del mestiere
- Nessun testimone
- Stratagemma astuto
- L’istinto di Leyrana
- Agguato mortale
- Sfrutta la debolezza
- Taglia Eldritch
Spiegazione di Diablo 4 Paragon e Glifi
I glifi sono il vantaggio di cui avrai bisogno quando combatti contro potenti nemici e boss d’élite. Quando vedi le schede paragon, potresti notare prese attorno a ciascun nodo. Queste prese sono chiamate prese Glyphs.
Ogni volta che inserisci un Glifo (un oggetto lasciato cadere), tende ad aumentare la potenza dei nodi circostanti. Puoi anche aggiornare i glifi più volte per migliorare il loro potere in D4. Ti imbatterai in due tipi di glifi, magici e rari. I glifi rari sono usati solo per una classe, ma alcuni glifi magici sono multiclasse.
Non vedrai queste schede Eroe finché non raggiungi il livello 50. Una volta raggiunto il livello 50, vedrai un nuovo albero delle abilità. Questo secondo albero delle abilità mostra il sistema di livellamento avanzato delle tue classi in Diablo 4. Ne avrai davvero bisogno una volta che sarai alla fine perché detengono un grande potere.
Per ogni classe ci sono nove tabelloni diversi. Il tabellone di base sarà per lo più lo stesso per la classe, gli altri otto hanno importanza per ciascuno. Quindi, seleziona saggiamente su quale board vuoi investire la maggior parte del tuo tempo.
Schede Eroe canaglia in Diablo 4
Come accennato in precedenza, ogni classe ha nove diversi tabelloni; lo stesso vale per la classe Ladro in D4. Di seguito vedrai la tabella di ciascuna delle schede con il loro nodo, rarità, descrizione e bonus (requisito ed effetto).
Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo.
Plancia Eroe di base Rogue
| Nodo Paragon | Rarità | Descrizione | Bonus |
| Resilienza | Raro | Otterrai una resistenza del 4% contro tutti i nemici. | Otterrai un danno aggiuntivo del 10% se soddisfi il requisito: 170 Intelligenza. |
| Primo | Raro | Consente all’utente di ottenere un aumento del 4% della vita massima e un incremento del 10% del danno. | Otterrai un danno aggiuntivo del 10% se soddisfi il requisito: 60 Intelligenza. |
| Senza legge | Raro | Consente all’utilizzatore di ottenere un aumento di +10 nella propria Destrezza e un ulteriore +100 nella propria armatura. | Otterrai un’armatura aggiuntiva di +100 se soddisfi i requisiti: 160 Forza. |
| Abile | Raro | Consente all’utilizzatore di ottenere un aumento di +10 nella propria Destrezza e un incremento del 10% nei propri danni. | Otterrai un danno aggiuntivo del 10% se soddisfi il requisito: 170 Intelligenza |
Tabellone Diablo 4 Rogue Cheap Shot Paragon
| Nodo Paragon | Rarità | Descrizione | Bonus |
| Colpo basso | Leggendario | 15% di aumento dei danni contro i nemici controllati dalla folla e un ulteriore +100 nella loro armatura. | – |
| Calcolato | Raro | 15% di aumento dei danni contro i nemici controllati dalla folla e un ulteriore +100 nella loro armatura. | Incremento del danno aggiuntivo del 15% se usato contro nemici controllati dalla folla e aumento del 15% aggiuntivo del loro colpo critico contro di loro. |
| Opprimere | Raro | Incremento del danno del 15% quando usato contro nemici controllati dalla folla e un ulteriore 15% nel loro colpo critico contro di loro. | Ottieni un aumento di +10 in Destrezza. |
| Subdolo (Nodo Campione) | Raro | Incremento del danno del 15% quando usato contro nemici controllati dalla folla, ottieni un aumento di +10 in Destrezza. | Otterrai il 6% di danni in meno dai nemici rallentati se soddisfi i requisiti: 260 Forza. |
| Astuzie | Raro | Consente all’utilizzatore di ottenere un aumento di +10 della propria Destrezza e di ridurre del 6% i danni causati dai nemici rallentati. | C’è un aumento del danno del 15% quando usato contro i nemici controllati dalla folla, ottieni un aumento di +10 in Destrezza. |
| Salvaguardia (Nodo Paragon) | Raro | Consente all’utente di ottenere un’armatura aggiuntiva di +100 e di ridurre il danno del 6,5% dalle élite. | Otterrai il 6,5% di danni in meno dagli Elite se soddisfi il requisito: 215 Destrezza. |
| Punta di diamante | Raro | Consente all’utente di ottenere un’armatura aggiuntiva di +100 e di aumentare il danno del 25% se usato contro nemici sani. | Otterrai il 6,5% di danni in meno dagli Elite se soddisfi il requisito: 215 Destrezza. |
Trucchi del mestiere
| Nodo Paragon | Rarità | Descrizione | Bonus |
| Trucchi del mestiere (Nodo Paragon) | Leggendario | Otterrai un danno aggiuntivo del 15% contro i nemici distanti se soddisfi i requisiti di 260 Intelligenza e 350 Destrezza. | – |
| Rissoso | Raro | Consente all’utente di ottenere un incremento del 15% del danno quando viene utilizzato contro i nemici vicini e di ridurre il danno del 4,5% dai nemici vicini. | Otterrai un’ulteriore resistenza del 12% contro Shadow se soddisfi il requisito: 160 Intelligence. |
| Resilienza dell’ombra | Raro | Consente all’utente di ottenere un aumento del 4% della propria vita massima e una resistenza del 4% contro Shadow. | Otterrai un’armatura aggiuntiva di +100 se soddisfi il requisito: 160 Forza. |
| Senza legge | Raro | Consente all’utilizzatore di ottenere un aumento di +10 nella propria Destrezza e un ulteriore +100 nella propria armatura. | Otterrai un danno aggiuntivo del 16% contro gli Elite se soddisfi il requisito: 270 Intelligenza. |
| focalizzata | Raro | Consente all’utilizzatore di ottenere un ulteriore +10 di Destrezza e di aumentare il danno del 16% se usato contro gli Elite. | .Havoc |
| Ranger (Nodo Campione) | Raro | Consente all’utilizzatore di infliggere un incremento del 15% del proprio danno se usato contro i nemici distanti e di ridurre del 6% i danni dei nemici distanti. | Otterrai un ulteriore danno da colpo critico del 15% se soddisfi il requisito: 180 Intelligenza. |
| Rovina | Raro | Consente all’utilizzatore di infliggere un incremento del 15% del proprio danno fisico e un ulteriore 15% del proprio colpo critico. | Otterrai un ulteriore danno da colpo critico del 15% se soddisfi il requisito: 180 Intelligenza |
Nessun testimone Paragon Board
| Nodo Paragon | Rarità | Descrizione | Bonus |
| Nessun testimone | Leggendario | Consente all’utente di ottenere un incremento del 30% nelle proprie abilità Ultimate e un ulteriore 10% nel danno per soli 20 secondi. | – |
| Recuperare | Raro | Consente all’utente di ottenere una rigenerazione della vita di +10 mentre non è stato danneggiato di recente e un incremento del 40% nella guarigione della pozione. | Avrai un’altra possibilità fino al 10% contro i non Elite feriti se soddisfi il requisito: 180 Forza. |
| Cucchiaio | Raro | Colpo fortunato: consente all’utente di avere una probabilità fino al 10% contro i non Elite feriti e un incremento del 5% nella velocità di attacco. | Avrai un danno aggiuntivo del 25% contro i nemici sani se soddisfi il requisito: 180 Intelligenza. |
| Rovina (Nodo Campione) | Raro | Riceverai un’ulteriore riduzione dell’8% della durata della perdita di controllo se soddisfi il requisito: 170 Forza. | Consente all’utente di ottenere un aumento del 15% del danno da colpo critico e un incremento del 25% se usato contro nemici sani. |
| Fugace | Raro | Consente all’utente di ridurre la durata del controllo compromesso dell’8% e un decremento del 6,5% quando il danno viene subito nel tempo. | Otterrai un danno aggiuntivo del 10% se soddisfi il requisito: 170 Intelligenza. |
| Conoscenza | Raro | Otterrai un ulteriore aumento del 4% nella tua vita massima se soddisfi il requisito: 260 Forza. | Consente all’utilizzatore di ottenere un aumento del danno del 10% e un incremento di +10 in Intelligenza. |
| Formazione | Raro | Consente all’utente di ottenere un aumento del 4% nella propria vita massima e un incremento di +10 nella propria destrezza. | Otterrai un ulteriore aumento del 4% nella tua vita massima se soddisfi il requisito: 260 Forza |
Plancia Eroe Stratagemma Rogue Cunning
| Nodo Paragon | Rarità | Descrizione | Bonus |
| Stratagemma astuto | Leggendario | Consente all’utente di ottenere un aumento di +10 in Destrezza e un incremento del 14% di danno nella propria abilità di base. | – |
| Finitore | Raro | Ottieni un’armatura aggiuntiva di +100 se soddisfi il requisito: 160 Forza. | Consente all’utente di ottenere un aumento del 33% dei propri punti combo non dannosi quando si spendono tre punti combo. |
| Senza legge | Raro | Consente all’utilizzatore di ottenere un aumento di +10 nella propria Destrezza e un ulteriore +100 nella propria armatura. | Otterrai un ulteriore incremento del 14% nel danno dell’abilità di base se soddisfi i requisiti: 250 Forza e Intelligenza. |
| Dominante | Raro | Otterrai un ulteriore incremento del 35% nel danno dell’abilità di base se soddisfi il requisito: 250 Intelligenza. | Consente all’utente di ottenere un aumento del 14% del danno dell’abilità principale e un incremento del 35% del danno dell’abilità primaria. |
| Fondamentali | Raro | Consente all’utilizzatore di infliggere un incremento del 15% del danno e un aumento del 35% del danno dell’abilità di base. | Otterrai un ulteriore incremento del 35% nel danno dell’abilità di base se soddisfi il requisito: 250 Intelligenza. |
| Rifiuto | Raro | Consente all’utente di ottenere un ulteriore +100 nella propria armatura e una resistenza del 4% contro tutti gli elementi. | Ottieni un’armatura aggiuntiva di +100 se soddisfi il requisito: 170 Forza. |
| Slayer (Nodo Campione) | Raro | Consente all’utente di ottenere un ulteriore +100 nella propria armatura e un incremento del 4% nella guarigione della pozione. | Ottieni un’armatura aggiuntiva di + 100 se soddisfi il requisito: 170 Forza |
L’istinto di Leyrana
| Nodo Paragon | Rarità | Descrizione | Bonus |
| L’istinto di Leyrana | Leggendario | Proccing Inner Sight aumenta la probabilità di schivata del 100% per 1,5 secondi | – |
| Resilienza soffusa | Raro | Permette all’utilizzatore di ridurre il danno del 6,5% se preso nel tempo e la resistenza del 4% contro tutti gli elementi. | Otterrai un’ulteriore resistenza del 12% contro il veleno se soddisfi i requisiti: 160 Forza. |
| Resilienza al veleno | Raro | Consente all’utente di ottenere un aumento del 4% della propria vita massima e una resistenza del 12% contro il veleno. | |
| Agile | Raro | Consente all’utente di infliggere un aumento del danno del 16% e un incremento del 5% della velocità di attacco. | Otterrai un ulteriore 5% di velocità d’attacco se soddisfi il requisito: 230 Destrezza |
| Finta | Raro | Consente all’utente di ottenere un aumento di +10 in Destrezza e un incremento del danno del 12,5% dopo aver schivato un attacco per soli 4 secondi. | Permette all’utente di ottenere un aumento di +10 della propria Destrezza e resistenza del 4% contro tutti… |
