In questa guida sui pesci rari di Animal Crossing New Horizons, ti aiuteremo a riempire la tua Critterpedia arruolando tutti i pesci rari che puoi trovare in ACNH, insieme a come e dove puoi trovare questi pesci. Prendiamo nota anche del prezzo di ogni pesce nel caso tu voglia venderlo. Senza ulteriori indugi, iniziamo.
Animal Crossing New Horizons Rare Fish
I pesci rari sono molto difficili da trovare in Animal Crossing New Horizons e questi pesci rari probabilmente ti faranno guadagnare un numero enorme di campane se li vendi da Nook’s Cranny.
Puoi usare queste campane per acquistare mobili, strumenti e altri oggetti di tuo uso. Puoi anche donare questi pesci al museo, ma non riceverai alcuna campana in cambio.
Ogni pesce raro in ACNH ha un prezzo specifico e un periodo di tempo specifico durante il quale appare in entrambi gli emisferi (nord e sud). Inoltre, alcuni pesci sono disponibili solo in determinate ore del giorno.
Quindi, se vuoi essere efficiente, devi sapere quando e dove questi pesci compaiono in entrambi gli emisferi per poter catturare facilmente questi pesci rari in Animal Crossing.
Elenco dei pesci rari ACNH
Abbiamo creato un elenco di tutti i pesci rari che puoi trovare in Animal Crossing. Abbiamo anche menzionato i loro prezzi e quando e dove puoi trovare questi pesci rari ACNH.
| Nome del pesce | Trovare posto | Prezzo (in campane) | Periodo di disponibilità | Trovare il tempo |
| Pesce rosso | Stagno | 1300 | Durante l’anno | Durante il giorno |
| Ranchu Goldfish | Stagno | 4500 | Durante l’anno | 9:00 – 16:00 |
| Pesce rosso dagli occhi spalancati | Stagno | 1300 | Durante l’anno | 9:00 – 16:00 |
| tonno | Pontone | 7000 | Novembre – aprile (al nord) maggio – ottobre (al sud) | Tutto il giorno |
| Affatto | Stagno | 6000 | Luglio – ottobre (al nord) gennaio – aprile (al sud) | 16:00 – 9:00 |
| Lavori in corso | Molo | 6000 | Maggio – ottobre (al nord) novembre – aprile (al sud) | Durante il giorno |
| Storione | Estuario | 10.000 | Settembre – marzo (al nord) marzo – settembre (al sud) | Durante il giorno |
| Ribbonfish | Oceano | 9000 | Dicembre – maggio (al nord) giugno – novembre (sud) | Durante il giorno |
| Squalo martello | Oceano | 8000 | Giugno-settembre (al nord) dicembre – marzo (al sud) | 16:00 – 9:00 |
| Blue Marlin | Molo | 10.000 | Luglio – settembre / novembre – aprile (al nord) gennaio – marzo / maggio – novembre (al sud) | Durante il giorno |
| Arowana | fiume | 10.000 | Giugno – settembre (al nord) dicembre – marzo (al sud) | 16:00 – 9:00 |
| Napoleone | Oceano | 10.000 | Gennaio – febbraio (al sud) luglio – agosto (al nord) | 4:00 – 21:00 |
| Squalo balena | Oceano | 13.000 | Dicembre – marzo (al sud) giugno – settembre (al nord) | Durante il giorno |
| Arapaima | fiume | 10.000 | Dicembre – marzo (al sud) luglio – settembre (al nord) | 16:00 – 9:00 |
| Ho visto Shark | Oceano | 12.000 | Giugno – settembre (al nord) dicembre – marzo (al sud) | 16:00 – 9:00 |
| Grande squalo bianco | Oceano | 15.000 | Giugno – settembre (al nord) dicembre – marzo (al sud) | 16:00 – 9:00 |
| Barreleye | Oceano | 15.000 | Durante l’anno | 16:00 – 9:00 |
| Dorado | fiume | 15.000 | Giugno – settembre (al nord) dicembre – marzo (al sud) | 4:00 – 21:00 |
| Stringfish | Stagno (in cima a una scogliera) | 15.000 | Giugno – settembre (al sud) dicembre – marzo (al nord) | 16:00 – 9:00 |
| Trota d’oro | Stagno (in cima a una scogliera) | 15.000 | Marzo – maggio / settembre – dicembre (al sud) marzo – giugno / settembre – novembre (al nord) | 16:00 – 9:00 |
| Celacanto | Oceano | 15.000 | Appare solo quando piove | Durante il giorno |
| Oarfish | Oceano | 9000 | Dicembre – maggio (al nord) giugno – novembre (al sud) | Durante il giorno |
| Suckerfish | Oceano | 1500 | Giugno – settembre (al nord) gennaio – marzo (al sud) | Durante il giorno |
| Mascella di coltello sbarrata | Oceano | 5000 | Marzo – dicembre (al nord) gennaio – maggio / settembre – dicembre (al sud) | Durante il giorno |
| Carangidi giganti | Molo | 4500 | Maggio – ottobre (al nord) gennaio – aprile / novembre – dicembre (al sud) | Durante il giorno |
| Bichir sellato | fiume | 4000 | Giugno – settembre (al nord) gennaio – marzo (al sud) | 21:00 – 4:00 |
| Betta | fiume | 2500 | Maggio – ottobre (al nord) gennaio – aprile / novembre – dicembre (al sud) | 9:00 – 16:00 |
| Testa di serpente gigante | Stagno | 5500 | Giugno – agosto (al nord) gennaio – febbraio (al sud), | 9:00 – 16:00 |
| Koi | Stagno | 4000 | Durante l’anno | Durante il giorno |
| Blowfish | Oceano | 5000 | Novembre – febbraio (al nord) maggio – agosto (al sud) | 18:00 – 4:00 |
| Ocean Sunfish | Oceano | 4000 | Luglio – settembre (al nord) gennaio – marzo (al sud) | 4:00 – 21:00 |
| Tartaruga azzannatrice | fiume | 5000 | Aprile – ottobre (al nord) ottobre – aprile (al sud) | 21:00 – 4:00 |
